WBSプロ第3戦 結果速報


事務局で確認した結果、順位に変動がありました。
新しい結果は以下の通りです。

NAME NAME Day1 Weight F / A Day2 Weight F / A Total
1 A 庄内 靖 B 阿部 寿徳 5825 5 / 5 4780 5 / 5 10605
2 A 長岡正孝 B 柏木健作 5260 5 / 5 4330 5 / 5 9590
3 A 成田紀明 B 富井健太 3895 4 / 4 4940 5 / 5 8835
4 A 平本 直仁 B 田口 晃 4015 5 / 5 4635 5 / 5 8650
5 A 渡邉尚昭 B 日向寺 護 5025 5 / 5 3420 4 / 4 8445
6 A 小田島悟 B 田中和也 3965 4 / 4 3710 4 / 4 7675
7 A 出村輝彦 B 星ひで樹 2730 3 / 3 4615 5 / 5 7345
8 A 中嶋美直 N 高橋朋也 4425 5 / 5 2875 3 / 3 7300
9 A 安藤 毅 B 末永宏行 3480 4 / 4 3550 4 / 4 7030
10 A 大藪厳太郎 B 佐藤善幸 4395 5 / 5 2410 2 / 2 6805
11 A 川口信明 B 清水 綾 4615 4 / 4 2075 2 / 2 6690
12 A 小野光一 B 鯉河健一 4050 4 / 4 2435 2 / 2 6485
13 A 山本 寧 B 川田 宗一郎 5290 5 / 5 1020 2 / 2 6310
14 A 赤羽修弥 N 日下部亘 4750 5 / 5 1440 2 / 2 6190
15 A 村川勇介 N 千藤 顕 2870 3 / 3 3135 2 / 2 6005
16 A 金栗 豊 B GO SAOTOME 2900 3 / 3 2910 3 / 3 5810
17 A 今井 新 B 加藤栄作 4500 5 / 5 910 1 / 1 5410
18 A 松村 寛 N 小田朋樹 1065 1 / 1 4140 4 / 4 5205
19 A 高橋 亨 B 渡部博昭 5015 5 / 5 0 0 / 0 5015
20 A 蛯原英夫 B Dora 1350 2 / 2 3455 3 / 3 4805
21 A 小島 貴 N 尾形芳秋 1865 3 / 3 2920 2 / 2 4785
22 A 橋本卓哉 N 唐澤健治 4700 5 / 5 0 0 / 0 4700
23 A 西村嘉高 B 廣瀬祐太朗 4420 5 / 5 0 0 / 0 4420
24 A 香取潤一 N 中川雅裕 1530 1 / 1 2270 3 / 3 3800
25 A 石橋康二 B 江口信男 2085 3 / 3 1670 2 / 2 3755
26 A 田中貴史 B 君和田知之 2620 3 / 3 925 1 / 1 3545
27 A 古澤 学 N 清水 和也 2150 3 / 3 735 1 / 1 2885
28 A 坂田泰信 N ケビン・ショート 0 0 / 0 2875 3 / 3 2875
29 A 袖山 敦志 B ノッピー 1510 2 / 2 1075 1 / 1 2585
30 A 富村貴明 N 山下雄太 800 1 / 1 1260 2 / 2 2060
31 A 柴崎智尋 N 永嶋達也 2035 3 / 3 0 0 / 0 2035
32 A イシケン N 磯山康 1310 2 / 2 490 1 / 1 1800
33 A 高岡展二 N 清谷亮介 1375 2 / 2 0 0 / 0 1375
34 A 藤原勝己 N 関井隆匡 1305 2 / 2 0 0 / 0 1305
35 A 保延 宏行 B 金井 敏 1050 2 / 2 0 0 / 0 1050
36 A 馬路久史 N 平野高志 155 2 / 2 585 1 / 1 740
37 A 草深幸範 N 金井啓起 0 0 / 0 0 0 / 0 0
Day-1 Big Fish 山本/川田 1560
Day-2 Big Fish 村川/千藤 1900

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.