WBSプロ 第3戦 結果速報


出村輝彦、飯島浩城チーム、
梅雨寒の第三戦に粘り勝ち!!

6月16,17の二日間、土浦新港を起点に行われた2018年W.B.S.プロトーナメント第三戦は25チーム50名が参加して行われた。

いつもならビッグウェイトが期待できる6月の2デイだが、今年は雨続きで強烈な水温低下に見舞われ、おまけに初日は北東からの爆風が吹き荒れるなど、超難解なコンディションとなってしまった。

魚はまだ産卵から回復しておらず、寒さも加味して食い気はイマイチ。そんな中で各チームはスローなゲームを余儀なくされたが、出村輝彦・飯島浩城チームは二日間、霞ケ浦本湖のシャローをノーシンカーで丁寧に攻め続け、クォリティーな魚をまとめて優勝をもぎ取った。

結果は以下のとおりです。

2018 W.B.S. Pro-Team Tournament  3rd Jun. 16 – 17
RANK cate Name cate Name Day1 Day2 Total Margin
Weight F / A Weight F / A Weight F / A
1 A 出村輝彦 / B 飯島浩城 5160 4 / 4 4105 4 / 4 9265 8 / 8 0
2 A 香取潤一 / B 早乙女 剛 4655 5 / 5 4335 4 / 4 8990 9 / 9 275
3 A 今井 新 / B 阿部寿徳 3540 4 / 4 5010 5 / 5 8550 9 / 9 715
4 A 盛 隆弘 / B 袖山 敦志 5355 5 / 5 2050 3 / 3 7405 8 / 8 1860
5 A 坂田 泰信 / B 田中和也 4790 5 / 5 2395 2 / 2 7185 7 / 7 2080
6 A 長岡正孝 / B 君和田 知之 6085 5 / 5 1030 1 / 1 7115 6 / 6 2150
7 A 山本 寧 / B 川田宗一郎 3835 4 / 4 2965 3 / 3 6800 7 / 7 2465
8 A 小田島悟 / B 廣瀬 祐太朗 4330 5 / 5 2080 2 / 2 6410 7 / 7 2855
9 A 蛯原英夫 / B 柏木健作 3020 3 / 3 3015 3 / 3 6035 6 / 6 3230
10 A 江尻悠真 / B 庄内靖 3125 3 / 3 2475 2 / 2 5600 5 / 5 3665
11 A 高橋 亨 / B 野地達也 2960 4 / 4 1480 2 / 2 4440 6 / 6 4825
12 A 草深幸範 / A’ 柴崎智尋 1585 2 / 2 2670 2 / 2 4255 4 / 4 5010
13 A 平本 直仁 / B 金井 敏 2805 3 / 3 1135 1 / 1 3940 4 / 4 5325
14 A 石井 賢二 / B 渡邉尚昭 1890 2 / 2 1900 2 / 2 3790 4 / 4 5475
15 A 古澤 学 / B 田中貴史 3705 4 / 4 0 0 / 0 3705 4 / 4 5560
16 A 村川勇介 / B 石橋 康二 1580 2 / 2 1965 2 / 2 3545 4 / 4 5720
17 A 松村 寛 / B 星 隆浩 3080 4 / 4 0 0 / 0 3080 4 / 4 6185
18 A 高岡 展二 / B 桂 裕貴 2875 3 / 3 0 0 / 0 2875 3 / 3 6390
19 A 橋本卓哉 / B 住吉寿泰 1745 2 / 2 860 1 / 1 2605 3 / 3 6660
20 A 保延宏行 / B 山田 治 1425 2 / 2 1090 1 / 1 2515 3 / 3 6750
21 A 川口信明 / B 佐藤 善幸 2495 2 / 2 0 0 / 0 2495 2 / 2 6770
22 A 赤羽 修弥 / B 末永 宏行 1285 1 / 1 1150 1 / 1 2435 2 / 2 6830
23 A 大藪厳太郎 / B 鯉河健一 1865 2 / 2 0 0 / 0 1865 2 / 2 7400
24 A 安藤毅 / B 小島 孝明 1805 2 / 2 0 0 / 0 1805 2 / 2 7460
25 A 藤原勝己 / B 鈴木敬弘 1030 1 / 1 0 0 / 0 1030 1 / 1 8235
TOTAL 76025 79 / 79 41710 41 / 41 117735 120 / 120
Big Fish
Day1 A 川口信明 / B 佐藤 善幸 1795
Day2 A 出村輝彦 / B 飯島浩城 1520

詳細なレポートは後日にアップします。

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.