2019 WBS第2戦 結果速報 


2019  4月21日  WBS Protournament  第2戦
RANK Weight F / A Big Fish ペナルティ
1 A 小野光一 B 日向寺護 7170 5 / 5 1735
2 A 橋本卓哉 B 阿部 寿徳 5645 5 / 5
3 A 平本 直仁 B Dora 4465 5 / 5
4 A イシケン N 小田朋樹 4205 4 / 4
5 A 松村 寛 B 清水 綾 3860 5 / 5
6 A 馬路久史 B 富井健太 3830 3 / 3
7 A 井上泰徳 B 廣瀬祐太朗 3700 3 / 3
8 A 大藪厳太郎 N 小山健吾 3330 5 / 5
9 A 柴崎智尋 B ノッピー 3300 2 / 2
10 A 村川勇介 鯉河健一 4790 5 / 5 -2000
11 A 高橋 亨 N 尾形芳秋 2580 2 / 2
12 A 小田島悟 N 永嶋達也 2550 3 / 3
13 A 庄内 靖 B Go Saotome 2310 2 / 2
14 A 長岡正孝 B 田中和也 2220 2 / 2
15 A 富村貴明 N 日下部亘 2150 2 / 2
16 A 石橋康二 N 岩本勝久 2070 2 / 2
17 A 蛯原英夫 B 江口信男 2040 2 / 2
18 A 中嶋美直 B 星ひで樹 1870 2 / 2
19 A 赤羽修弥 B 渡部博昭 1750 2 / 2
20 A 川口信明 N 清谷亮介 1515 1 / 1
21 A 上杉真琴 B 加藤栄作 1380 1 / 1
22 A 古澤 学 B 末永宏行 1120 2 / 2
23 A 袖山 敦志 相馬 雄基 995 1 / 1
24 A 渡邉 尚昭 B Katsuuuu 980 1 / 1
25 A 今井 新 B 桂 裕貴 800 1 / 1
26 A 西村嘉高 B 柏木健作 650 1 / 1
27 A 高岡展二 B 金井 敏 500 1 / 1
28 A 坂田泰信 B 田口 晃 500 1 / 1
29 A 保延 宏行 B 川田 宗一郎 450 1 / 1
30 A 安藤 毅 B 君和田知之 0 0 / 0
31 A 山本 寧 B 高橋和也 0 0 / 0
32 A 香取潤一 N 高橋朋也 0 0 / 0
33 A 草深幸範 A’ 金栗 豊 0 0 / 0
34 A 田中貴史 B 佐藤善幸 0 0 / 0
35 A 藤原勝己 A’ 出村輝彦 0 0 / 0

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.