2019 暫定年間ランキング


7月7日(日)のWBSプロトーナメント第4戦は荒天のため中止となりました。
そのため、暫定年間ランキングは、3戦目までのものを公開いたします。

Aプロ 暫定年間ランキング

NAME 1st 2nd 3rd TOTAL
1 Aプロ 長岡正孝 2115 2220 9590 13925
2 Aプロ 小野光一 0 7170 6485 13655
3 Aプロ 平本 直仁 0 4465 8650 13115
4 Aプロ 橋本卓哉 2740 5645 4700 13085
5 Aプロ 小田島悟 2750 2550 7675 12975
6 Aプロ 庄内 靖 0 2310 10605 12915
7 Aプロ 松村 寛 2935 3860 5205 12000
8 Aプロ 大藪厳太郎 1815 3330 6805 11950
9 Aプロ 中嶋美直 590 1870 7300 9760
10 Aプロ 村川勇介 860 2790 6005 9655
11 Aプロ 渡邉 尚昭 0 980 8445 9425
12 Aプロ 成田紀明 8835 8835
13 Aプロ 高橋 亨 1010 2580 5015 8605
14 Aプロ 出村輝彦 1250 0 7345 8595
15 Aプロ 川口信明 0 1515 6690 8205
16 Aプロ 今井 新 1890 800 5410 8100
17 Aプロ 赤羽修弥 0 1750 6190 7940
18 Aプロ 安藤 毅 0 0 7030 7030
19 Aプロ 蛯原英夫 0 2040 4805 6845
20 Aプロ 山本 寧 0 0 6310 6310
21 Aプロ 西村嘉高 1165 650 4420 6235
22 Aプロ 柴崎智尋 775 3300 2035 6110
23 Aプロ イシケン 0 4205 1800 6005
24 Aプロ 石橋康二 0 2070 3755 5825
25 Aプロ 金栗 豊 0 5810 5810
26 Aプロ 香取潤一 1795 0 3800 5595
27 Aプロ 小島 貴 4785 4785
28 Aプロ 古澤 学 675 1120 2885 4680
29 Aプロ 馬路久史 0 3830 740 4570
30 Aプロ 富村貴明 0 2150 2060 4210
31 Aプロ 井上泰徳 3700 3700
32 Aプロ 袖山 敦志 0 995 2585 3580
33 Aプロ 田中貴史 0 0 3545 3545
34 Aプロ 坂田泰信 0 500 2875 3375
35 Aプロ 藤原勝己 2035 0 1305 3340
36 Aプロ 高岡展二 0 500 1375 1875
37 Aプロ 草深幸範 1580 0 0 1580
38 Aプロ 保延 宏行 0 450 1050 1500
39 Aプロ 上杉真琴 1380 1380

 

Bプロ 暫定年間ランキング

NAME 1st 2nd 3rd TOTAL
1 Bプロ 阿部 寿徳 1795 5645 10605 18045
2 Bプロ 日向寺護 2115 7170 8445 17730
3 Bプロ 富井健太 3830 8835 12665
4 Bプロ 鯉河健一 1250 4790 6485 12525
5 Bプロ Dora 2935 4465 4805 12205
6 Bプロ 田口 晃 2750 500 8650 11900
7 Bプロ 清水 綾 3860 6690 10550
9 Bプロ 柏木健作 650 9590 10240
8 Bプロ 早乙女剛 1815 2310 5810 9935
10 Bプロ 田中和也 2220 7675 9895
11 Bプロ 星ひで樹 0 1870 7345 9215
12 Bプロ 末永宏行 0 1120 7030 8150
13 Bプロ 廣瀬祐太朗 0 3700 4420 8120
14 Bプロ 渡部博昭 860 1750 5015 7625
15 Bプロ 江口信男 1580 2040 3755 7375
16 Bプロ 佐藤善幸 0 0 6805 6805
17 Bプロ 加藤栄作 0 1380 5410 6790
18 Bプロ 川田 宗一郎 0 450 6310 6760
19 Bプロ ノッピー 0 3300 2585 5885
20 Bプロ 君和田知之 0 3545 3545
21 Bプロ 桂 裕貴 2035 800 2835
22 Bプロ 金井 敏 675 500 1050 2225
23 Bプロ 和田勝詳 1010 980 1990
24 Bプロ 高橋和也 0 0
25 Bプロ 麻生洋樹 0 0

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.