第5戦 8/25-26 【2DAY RESULT】


2018  World Bass Society  第5戦 8/25-26 【2DAY RESULT】
NAME NAME DAY1
WEIGHT
F / A DAY2
WEIGHT
F / A TOTAL WEIGHT F / A
1 A 平本 直仁 B 小島 孝明 4415 5 / 5 7295 5 / 5 11710 10 / 10
2 A 安藤毅 B 田中和也 5960 5 / 5 5300 5 / 5 11260 10 / 10
3 A 山本 寧 B 飯島浩城 6245 5 / 5 4300 3 / 3 10545 8 / 8
4 A 橋本卓哉 B 渡邉 尚昭 5555 5 / 5 4255 5 / 5 9810 10 / 10
5 A 草深幸範 B 末永宏行 4980 5 / 5 4465 5 / 5 9445 10 / 10
6 A 江尻悠真 B 日向寺 護 4390 5 / 5 4720 5 / 5 9110 10 / 10
7 A 蛯原英夫 B 富村貴明 4350 5 / 5 3820 5 / 5 8170 10 / 10
8 A 川口信明 B 鈴木敬弘 4495 5 / 5 3570 4 / 4 8065 9 / 9
9 A 小田島悟 B 鯉河健一 4615 5 / 5 2545 4 / 4 7160 9 / 9
10 A 村川勇介 B 山田 治 3155 5 / 5 3850 5 / 5 7005 10 / 10
11 A 金栗豊 N 森山良夫 3315 5 / 5 3450 4 / 4 6765 9 / 9
12 A 香取潤一 B 廣瀬祐太朗 3095 4 / 4 3400 5 / 5 6495 9 / 9
13 A 高橋  亨 B 柏木健作 4200 5 / 5 2210 4 / 4 6410 9 / 9
14 A 大藪厳太郎 B 石橋 康二 3280 4 / 4 3005 3 / 3 6285 7 / 7
15 A 今井 新 B 君和田 知之 3915 5 / 5 2350 3 / 3 6265 8 / 8
16 A 高岡 展二 B 袖山敦志 3485 5 / 5 2760 4 / 4 6245 9 / 9
17 A 赤羽修弥 B 田中貴史 1080 2 / 2 4490 4 / 4 5570 6 / 6
18 A 出村輝彦 B 小野光一 3755 5 / 5 1015 2 / 2 4770 7 / 7
19 A 盛 隆弘 B 住吉寿泰 3165 4 / 4 1220 2 / 2 4385 6 / 6
20 A 長岡正孝 B 桂 裕貴 2620 4 / 4 1220 2 / 2 3840 6 / 6
21 A 保延宏行 B 川田 宗一郎 815 1 / 1 2175 3 / 3 2990 4 / 4
22 A 石井賢二 B 野地達也 1950 3 / 3 930 1 / 1 2880 4 / 4
23 A 古澤 学 B 佐藤 善幸 870 1 / 1 1940 3 / 3 2810 4 / 4
24 A 藤原勝己 B 庄内靖 2790 4 / 4 0 0 / 0 2790 4 / 4
25 A 柴崎智尋 B 早乙女 剛 450 1 / 1 2335 2 / 2 2785 3 / 3
26 A 松村寛 B 阿部寿徳 0 0 / 0 2645 3 / 3 2645 3 / 3
27 A 坂田泰信 B 田口 晃 995 2 / 2 515 1 / 1 1510 3 / 3
BIG FISH
DAY-1 蛯原英夫/富村貴明 1890g
DAY-2 山本寧/飯島浩城 2165g

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.