WBSプロ第4戦・結果速報


「霞ケ浦の鬼」が吠えた!

赤羽修弥・内海昭チーム、
4950g固めて、夏に勝つ!

2017WBSプロチームトーナメント第四戦は7月9日、灼熱の太陽が照り付ける中、北浦・潮来マリーナに馳せ参じた31チーム62名で行われた。
年間レースも終盤戦に入り、各チームラストスパートの足掛かりをつかみたい試合だが、風もほとんど吹かず水温も30℃を超えようかというタフなコンディションが選手の前に立ちはだかった。
案の定、リミットメイクはわずか4チーム、ほとんどが2本ないし3本というスローなウェイインが相次いだ。
そんな中、4950gという爆裂ウェイトを持ち込んで優勝したのは赤羽修弥・内海昭チーム。北利根川、外波逆浦、鰐川をフィネスな釣りで丁寧に攻め、クォリティーな魚を揃えた。
準優勝は出足こそ躓いたものの、ゲーム後半に北浦に活路を見出して4030gというナイスなウェイトをまとめた蛯原英夫・中野隼人チーム。3位は常陸利根川で4本ながら3760gというスコアを作ってきた盛隆弘・柏木健作チームという結果だった。

※詳しいレポートは近日中にアップされる……予定。

World Bass Society Pro-Team Tournament 4th, 2017 the lake Kitaura 2017/7/9
MinTemp. 22-MaxTemp. 32
RANK Flight Cate Name Cate Name F / A Weight(g) Margin(g)
1 12 A 赤羽修弥 B 内海 昭 5 / 5 4950 0
2 29 A 蛯原英夫 B 中野 隼人 5 / 5 4030 920
3 25 A 盛隆弘 B 柏木健作 4 / 4 3760 1190
4 21 A 山本 寧 B 廣瀬祐太朗 5 / 5 3335 1615
5 8 A 橋本卓哉 B 坂田泰信 4 / 4 3145 1805
6 23 A 平本直仁 B 関口 恭兵 3 / 3 3080 1870
7 16 A 草深幸範 B 江尻悠真 5 / 5 3005 1945
8 18 A 桂 裕貴 B 金井 敏 3 / 2 2855 2095
9 26 A 清水綾 B 川田宗一郎 3 / 3 2640 2310
10 4 A 川口信明 B 田口 晃 3 / 3 2565 2385
11 30 A 高岡展二 B 宇賀神 勇太 3 / 3 2480 2470
12 1 A 高橋  亨 B 小谷野慶太 3 / 3 2405 2545
13 11 A 金栗 豊 B Go Saotome 3 / 3 2280 2670
14 2 A 村川勇介 B 鯉河健一 3 / 3 2075 2875
15 24 A 長岡正孝 B 末永 宏行 3 / 3 2045 2905
16 9 A キムショー B 武 恵一 2 / 2 1895 3055
17 27 A 井上 泰徳 B 保延宏行 2 / 2 1865 3085
18 5 A 平川 皓也 B 阿部 寿徳 2 / 2 1575 3375
19 20 A 安藤 毅 B 清水佑太 2 / 2 1450 3500
20 19 A 藤原勝己 B 小野将大 2 / 2 1225 3725
21 10 A 今井 新 B 君和田 知之 1 / 1 965 3985
22 3 A 柴崎智尋 B Katsuu 1 / 1 865 4085
23 28 A 松村 寛 B 高木 俊弥 1 / 1 860 4090
24 15 A 出村輝彦 B 古澤 学 1 / 1 635 4315
25 7 A イシケン B 長谷川  和雄 1 / 1 590 4360
26 6 A 小野光一 B ノッピ~ 1 / 1 520 4430
27 22 A 小田島 悟 B 田中和也 1 / 1 495 4455
28 13 A 大藪厳太郎 B 加藤義明 0 / 0 0 4950
28 14 A 小島 貴 B dora 0 / 0 0 4950
28 17 A 香取潤一 B 佐藤 善幸 0 / 0 0 4950
28 31 A 平野孝 B 佐藤 優 0 / 0 0 4950
TOTAL 72 / 71 57590
Big Fish 23 A 平本直仁 B 関口 恭兵 1 / 1 1965

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.