9/29 OPEN 初日速報


2018/9/29-30
W.B.S. Japan Open Day-1 RESULT

チーム名 チームリーダー パートナー① パートナー② Weight F / A Big Fish
1 Team TATULA 赤羽修弥 平川皓也 5930 5 / 5 2115
2 おにやんま 住吉寿泰 小島 貴 内田修央 5600 5 / 5
3 TEAM E.G. 210elite 蛯原英夫 星野和正 5120 5 / 5
4 HMKL 保延宏行 佐藤徹也 鯉河健一 4620 5 / 5
5 KEITECH 馬路久史 岩佐潤史朗 4575 5 / 5
6 IMAKATSU×LOVEFISH 柴崎智尋 成田真之 4490 5 / 5
7 ism&flippers delight! 江尻悠真 小島孝明 4360 4 / 4
8 TEAM EVER GREEN 菊元俊文 飯田秀明 4265 5 / 5
9 ボトムアップ Team SDG 草深幸範 柏木健作 4245 5 / 5
10 さとしくんとりょうくん 金井 敏 清水 綾 3895 5 / 5
11 OSP稲城会 納谷 宏康 村松秀希 3850 5 / 5
12 チーム ザキヤマ 渡邉尚昭 吉田秀雄 3835 4 / 4
13 メガネのスエナガ 末永宏行 清水佑太 廣瀬祐太朗 3715 2 / 2
14 team BMC 安藤 毅 千葉恒太 飛田和 明 3570 3 / 3
15 浚渫は深海 今井  新 袖山敦志 3300 5 / 5
16 Team Megabass Katsuu 高橋 亨 2690 3 / 3
17 麻生と澤田 麻生洋樹 澤田和昭 2680 4 / 4
18 IMAKATSU KASUMI TEAM 大藪厳太郎 加藤義明 2610 2 / 2
19 Double leaf knot Team SDG 香取潤一 田中和也 2295 3 / 3
20 としおとまさや 斎藤真也 矢作年央 2090 3 / 3
21 チームJBA 中嶋美直 増田 哲 1890 3 / 3
22 Team LAKER’S 古澤学 志賀裕介 1860 3 / 3
23 KFG 松村 寛 仲田幸弘 古賀淳一 1185 1 / 1
24 TEAM CENTER FIELD V 坂田泰信 鈴木将之 1145 1 / 1
25 フォール友の会 TeamSDG 村川勇介 川田宗一郎 1070 1 / 1
26 Team Nories   ‘ Tairyo ‘ 山本 寧 飯島 浩城 0 0 / 0
84885 92 92

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.