随時更新していきます。
●ボーターポイントランキング
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 総P |
リーダー | 19 | 8 | 27 | |||
加藤栄作 | 25 | 2 | 27 | |||
小島 貴 | 2 | 25 | 27 | |||
赤羽修弥 | 2 | 22 | 24 | |||
庄内 靖 | 22 | 2 | 24 | |||
渡邉尚昭 | 11 | 13 | 24 | |||
草深幸範 | 12 | 11 | 23 | |||
鈴木幹往 | 10 | 12 | 22 | |||
西村嘉高 | 2 | 19 | 21 | |||
関和 学 | 17 | 2 | 19 | |||
ハシタク | 2 | 17 | 19 | |||
高橋 亨 | 2 | 15 | 17 | |||
渕井 守 | 15 | 2 | 17 | |||
山本 寧 | 2 | 15 | 17 | |||
蛯原英夫 | 13 | 2 | 15 | |||
金栗 豊 | 5 | 10 | 15 | |||
長岡正孝 | 2 | 10 | 12 | |||
大藪厳太郎 | 2 | 9 | 11 | |||
馬路久史 | 9 | 2 | 11 | |||
藤原勝己 | 8 | 2 | 10 | |||
大石智洋 | 2 | 7 | 9 | |||
坂田泰信 | 7 | 2 | 9 | |||
中根 亘 | 6 | 2 | 8 | |||
日向寺護 | 6 | 2 | 8 | |||
松村 寛 | 2 | 6 | 8 | |||
袖山敦志 | 2 | 5 | 7 | |||
廣瀬祐太朗 | 2 | 5 | 7 | |||
齋藤寛之 | 2 | 4 | 6 | |||
清水 綾 | 4 | 2 | 6 | |||
イシケン | 2 | 2 | 4 | |||
井上泰徳 | 2 | 2 | 4 | |||
今井 新 | 2 | 2 | 4 | |||
上杉真琴 | 2 | 2 | 4 | |||
高岡展二 | 2 | 2 | 4 | |||
出村輝彦 | 2 | 2 | 4 | |||
富村貴明 | 2 | 2 | 4 | |||
中嶋美直 | 2 | 2 | 4 | |||
古澤 学 | 2 | 2 | 4 | |||
松尾勝哉 | 2 | 2 | 4 | |||
安藤 毅 | 2 | 2 | 4 | |||
星ひで樹 |
●ノンボーターポイントランキング
NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 総P |
新倉裕司 | 12 | 13 | 25 | |||
加固拓樹 | 2 | 22 | 24 | |||
周東 将輝 | 19 | 2 | 21 | |||
高木典之 | 2 | 19 | 21 | |||
秋田順二 | 13 | 2 | 15 | |||
鈴木涼太 | 7 | 4 | 11 | |||
平賀善彦 | 10 | 10 | ||||
中川雅裕 | 8 | 8 | ||||
小石博明 | 4 | 2 | 6 | |||
尾形芳秋 | 2 | 2 | 4 | |||
金澤真三 | 2 | 2 | 4 | |||
苅部裕一 | 2 | 2 | 4 | |||
鯉河健一 | 2 | 2 | 4 | |||
佐藤善幸 | 2 | 2 | 4 | |||
すぎちゃん | 2 | 2 | 4 | |||
高橋和也 | 2 | 2 | 4 | |||
保延宏行 | 2 | 2 | 4 | |||
千葉ドラ | 2 | 2 | ||||
ノッピ~ | 2 | 2 | ||||
渡邉 稔 | 2 | 2 | ||||
佐藤 優 | ||||||
柴崎智尋 |