| 2019 W.B.S.KASUMI PRO-CLASSIC RESULT | ||||||||||||||
| プロ | Day 1 | F | / | A | Day 2 | F | / | A | TOTAL | F | / | A | TOPとの Weight差 |
|
| 1 | 蛯原英夫 | 5595 | 5 | / | 5 | 4940 | 5 | / | 5 | 10535 | 10 | / | 10 | 0 |
| 2 | 小田島悟 | 2565 | 2 | / | 2 | 3990 | 4 | / | 4 | 6555 | 6 | / | 6 | 3980 |
| 3 | 石橋 康二 | 1730 | 2 | / | 2 | 3095 | 3 | / | 3 | 4825 | 5 | / | 5 | 5710 |
| 4 | 大藪厳太郎 | 1440 | 2 | / | 2 | 2015 | 2 | / | 2 | 3455 | 4 | / | 4 | 7080 |
| 5 | 長岡 正孝 | 1580 | 2 | / | 2 | 1815 | 3 | / | 3 | 3395 | 5 | / | 5 | 7140 |
| 6 | 小野光一 | 2880 | 2 | / | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 2880 | 2 | / | 2 | 7655 |
| 7 | 阿部寿徳 | 2380 | 3 | / | 3 | 0 | 0 | / | 0 | 2380 | 3 | / | 3 | 8155 |
| 8 | 橋本卓哉 | 2225 | 2 | / | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 2225 | 2 | / | 2 | 8310 |
| 9 | 庄内靖 | 885 | 1 | / | 1 | 1310 | 1 | / | 1 | 2195 | 2 | / | 2 | 8340 |
| 10 | 松村 寛 | 1025 | 1 | / | 1 | 1070 | 1 | / | 1 | 2095 | 2 | / | 2 | 8440 |
| 11 | 出村輝彦 | 1940 | 2 | / | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 1940 | 2 | / | 2 | 8595 |
| 12 | 平本 直仁 | 0 | 0 | / | 0 | 575 | 1 | / | 1 | 575 | 1 | / | 1 | 9960 |
| BigFish | ||||||||||||||
| Day 1 | 小野光一 | 1795 | ||||||||||||
| Day 2 | 石橋 康二 | 1520 | ||||||||||||







