TOURNAMENTSトーナメント

2026 W.B.S. PRO 第4戦

開催日: 2026.07.19
開催場所: 北浦(潮来マリーナ)
日数: 1DAY

TOURNAMENT RESULT

Place Name Day1Fish / Weight TotalFish / Weight Pt
1 赤羽修弥(B) / 宍戸佑真(C) 5 / 3,265g 5 / 3,265g 30
2 馬路久史(B) / 椎橋大(G) 4 / 2,785g 4 / 2,785g 29
3 蛯原英夫(B) / 入田芳和(G) 2 / 2,625g 2 / 2,625g 28
4 庄内靖(B) / 土明英太(G) 2 / 2,560g 2 / 2,560g 27
5 金澤真三(B) / 周東将輝(C) 2 / 2,095g 2 / 2,095g 26
6 大藪厳太郎(B) / 木野内博之(C) 2 / 2,055g 2 / 2,055g 25
7 草深幸範(B) / 高橋和也(C) 2 / 1,630g 2 / 1,630g 24
8 古澤学(B) / 松村和明(G) 2 / 1,375g 2 / 1,375g 23
9 廣瀬祐太朗(B) / 角田大輔(G) 1 / 1,325g 1 / 1,325g 22
10 渡邉尚昭(B) / 藤田昂哉(C) 1 / 1,320g 1 / 1,320g 21
11 藤原勝己(B) / 柴崎智尋(C) 2 / 1,105g 2 / 1,105g 20
12 大石智洋(B) / 中武亜斗(C) 1 / 980g 1 / 980g 19
13 坂田泰信(B) / 鈴木莉央(G) 1 / 885g 1 / 885g 18
14 鯉河健一(B) / 平賀善彦(C) 1 / 785g 1 / 785g 17
15 安藤毅(B) / 山本道也(C) 1 / 765g 1 / 765g 16
16 渕井守(B) / 篠田聖基(G) 1 / 700g 1 / 700g 15
17 中根亘(B) / 鈴木崇太(C) 1 / 675g 1 / 675g 14
18 金栗豊(B) / 久保田大地(G) 1 / 535g 1 / 535g 13
19 鈴木幹往(B) / 傳法谷義史(G) 1 / 505g 1 / 505g 12
20 高橋亨(B) / 佐藤善幸(C) 1 / 465g 1 / 465g 11
21 岩井優典(B) / 佐藤優(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
21 大塚拓(B) / 新倉裕司(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
21 加固拓樹(B) / 堀越将太(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
21 齋藤寛之(B) / 尾形芳秋(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
21 高岡展二(B) / 山口将司(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
21 出村輝彦(B) / 苅部裕一(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
21 富村貴明(B) / 山田忠政(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
21 橋本卓哉(B) / 半田鷹大(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
21 保延宏行(B) / 高城将人(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
21 松尾勝哉(B) / 清水和也(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
21 松村寛(B) / 添田敦(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
21 山本寧(B) / 長谷川和紀(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
BIG FISH AWARD ビッグフィッシュ賞
蛯原英夫(B) / 入田芳和(G)
1,755g
Back
W.B.S. サポート
オンライン|お気軽にご質問ください