TOURNAMENTSトーナメント
W.B.S. YEARLY RANKING
BOATER DIVISION
| 順位 | 選手名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Pt | Total Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Weight | Pt | Weight | Pt | Weight | ||||
| 1 | 坂田泰信 | 27 | 860g | 29 | 2,200g | 24 | 3,065g | 80 | 6,125g |
| 2 | 蛯原英夫 | 22 | 0g | 25 | 1,585g | 30 | 6,685g | 77 | 8,270g |
| 3 | 中根亘 | 25 | 735g | 21 | 1,140g | 23 | 2,920g | 69 | 4,795g |
| 4 | 馬路久史 | 6 | 0g | 27 | 1,820g | 29 | 5,350g | 62 | 7,170g |
| 5 | 大石智洋 | 3 | 0g | 30 | 2,685g | 26 | 3,965g | 59 | 6,650g |
| 6 | 古澤学 | 30 | 2,170g | 26 | 1,775g | 3 | 0g | 59 | 3,945g |
| 7 | 廣瀬祐太朗 | 3 | 0g | 28 | 2,150g | 27 | 4,285g | 58 | 6,435g |
| 8 | 出村輝彦 | 29 | 1,395g | 19 | 1,050g | 3 | 0g | 51 | 2,445g |
| 9 | 大塚拓 | 23 | 630g | 12 | 490g | 15 | 1,530g | 50 | 2,650g |
| 10 | 加固拓樹 | 3 | 0g | 15 | 660g | 28 | 4,610g | 46 | 5,270g |
| 11 | 富村貴明 | 3 | 0g | 23 | 1,430g | 20 | 1,920g | 46 | 3,350g |
| 12 | 草深幸範 | 3 | 0g | 16 | 810g | 25 | 3,100g | 44 | 3,910g |
| 13 | 高岡展二 | 28 | 1,055g | 3 | 0g | 13 | 1,300g | 44 | 2,355g |
| 14 | 大藪厳太郎 | 3 | 0g | 23 | 1,430g | 17 | 1,735g | 43 | 3,165g |
| 15 | 庄内靖 | 24 | 655g | 3 | 0g | 11 | 1,195g | 38 | 1,850g |
| 16 | 岩井優典 | 3 | 0g | 24 | 1,475g | 10 | 1,185g | 37 | 2,660g |
| 17 | 渕井守 | 3 | 0g | 17 | 915g | 16 | 1,715g | 36 | 2,630g |
| 18 | 高橋亨 | 26 | 840g | 3 | 0g | 7 | 1,180g | 36 | 2,020g |
| 19 | 鯉河健一 | 3 | 0g | 18 | 1,045g | 14 | 1,375g | 35 | 2,420g |
| 20 | 橋本卓哉 | 3 | 0g | 14 | 655g | 12 | 1,260g | 29 | 1,915g |
| 21 | 松尾勝哉 | 3 | 0g | 3 | 0g | 22 | 2,550g | 28 | 2,550g |
| 22 | 渡邉尚昭 | 25 | 735g | 3 | 0g | - | - | 28 | 735g |
| 23 | 赤羽修弥 | 3 | 0g | 3 | 0g | 21 | 2,060g | 27 | 2,060g |
| 24 | 保延宏行 | 3 | 0g | 20 | 1,075g | 3 | 0g | 26 | 1,075g |
| 25 | 安藤毅 | 3 | 0g | 3 | 0g | 19 | 1,850g | 25 | 1,850g |
| 26 | 齋藤寛之 | 3 | 0g | 3 | 0g | 18 | 1,820g | 24 | 1,820g |
| 27 | 山本寧 | 3 | 0g | 13 | 555g | 7 | 1,180g | 23 | 1,735g |
| 28 | 金栗豊 | 3 | 0g | 3 | 0g | 7 | 1,050g | 13 | 1,050g |
| 29 | 鈴木幹往 | 3 | 0g | 3 | 0g | 7 | 1,020g | 13 | 1,020g |
| 30 | 松村寛 | - | - | 3 | 0g | 7 | 800g | 10 | 800g |
| 31 | 藤原勝己 | 3 | 0g | 3 | 0g | 3 | 0g | 9 | 0g |
| 31 | 金澤真三 | 3 | 0g | 3 | 0g | 3 | 0g | 9 | 0g |
CO-ANGLER DIVISION
| 順位 | 選手名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Total Pt | Total Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Weight | Pt | Weight | Pt | Weight | ||||
| 1 | 周東将輝 | 28 | 1,055g | 13 | 555g | 26 | 3,965g | 67 | 5,575g |
| 2 | 高橋和也 | 30 | 2,170g | 18 | 1,045g | 12 | 1,260g | 60 | 4,475g |
| 3 | 中川雅裕 | 24 | 655g | 30 | 2,685g | 3 | 0g | 57 | 3,340g |
| 4 | 平賀善彦 | 23 | 630g | 23 | 1,430g | 3 | 0g | 49 | 2,060g |
| 5 | 柴崎智尋 | 3 | 0g | 19 | 1,050g | 21 | 2,060g | 43 | 3,110g |
| 6 | 山口将司 | 3 | 0g | 20 | 1,075g | 19 | 1,850g | 42 | 2,925g |
| 7 | 堀越将太 | 3 | 0g | 3 | 0g | 30 | 6,685g | 36 | 6,685g |
| 8 | 中武亜斗 | 3 | 0g | 23 | 1,430g | 10 | 1,185g | 36 | 2,615g |
| 9 | 苅部裕一 | 3 | 0g | 25 | 1,585g | 7 | 800g | 35 | 2,385g |
| 10 | 尾形芳秋 | 3 | 0g | 3 | 0g | 25 | 3,100g | 31 | 3,100g |
| 11 | 山本道也 | 3 | 0g | 12 | 490g | 16 | 1,715g | 31 | 2,205g |
| 12 | 新倉裕司 | 3 | 0g | 3 | 0g | 24 | 3,065g | 30 | 3,065g |
| 13 | 佐藤善幸 | 3 | 0g | 3 | 0g | 23 | 2,920g | 29 | 2,920g |
| 14 | 渡邉稔 | - | - | 26 | 1,775g | 3 | 0g | 29 | 1,775g |
| 15 | 宍戸佑真 | 3 | 0g | 3 | 0g | 22 | 2,550g | 28 | 2,550g |
| 16 | 緑川貴士 | 3 | 0g | 3 | 0g | 17 | 1,735g | 23 | 1,735g |
| 17 | 藤田昂哉 | 3 | 0g | 3 | 0g | 11 | 1,195g | 17 | 1,195g |
| 18 | 佐藤優 | - | - | 14 | 655g | - | - | 14 | 655g |
| 19 | 清水和也 | - | - | 3 | 0g | - | - | 3 | 0g |
| 19 | 木野内博之 | 3 | 0g | - | - | - | - | 3 | 0g |
| 21 | 鈴木崇太 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |