TOURNAMENTSトーナメント
W.B.S. YEARLY RANKING
BOATER DIVISION
| 順位 | 選手名 | Rd.1 | Total Pt | Total Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Weight | ||||
| 1 | 古澤学 | 30 | 2,170g | 30 | 2,170g |
| 2 | 出村輝彦 | 29 | 1,395g | 29 | 1,395g |
| 3 | 高岡展二 | 28 | 1,055g | 28 | 1,055g |
| 4 | 坂田泰信 | 27 | 860g | 27 | 860g |
| 5 | 高橋亨 | 26 | 840g | 26 | 840g |
| 6 | 中根亘 | 25 | 735g | 25 | 735g |
| 6 | 渡邉尚昭 | 25 | 735g | 25 | 735g |
| 8 | 庄内靖 | 24 | 655g | 24 | 655g |
| 9 | 大塚拓 | 23 | 630g | 23 | 630g |
| 10 | 加固拓樹 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 保延宏行 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 大石智洋 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 大藪厳太郎 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 富村貴明 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 山本寧 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 岩井優典 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 廣瀬祐太朗 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 松尾勝哉 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 橋本卓哉 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 渕井守 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 草深幸範 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 藤原勝己 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 安藤毅 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 鈴木幹往 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 鯉河健一 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 馬路久史 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 齋藤寛之 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 金栗豊 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 蛯原英夫 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 赤羽修弥 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 金澤真三 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 10 | 松村寛 | 3 | 0g | 3 | 0g |
CO-ANGLER DIVISION
| 順位 | 選手名 | Rd.1 | Total Pt | Total Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Weight | ||||
| 1 | 高橋和也 | 30 | 2,170g | 30 | 2,170g |
| 2 | 周東将輝 | 28 | 1,055g | 28 | 1,055g |
| 3 | 中川雅裕 | 24 | 655g | 24 | 655g |
| 4 | 平賀善彦 | 23 | 630g | 23 | 630g |
| 5 | 柴崎智尋 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 苅部裕一 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 尾形芳秋 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 新倉裕司 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 木野内博之 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 鈴木崇太 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 藤田昂哉 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 宍戸佑真 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 堀越将太 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 佐藤善幸 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 中武亜斗 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 山口将司 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 緑川貴士 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 5 | 山本道也 | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 19 | 清水和也 | - | - | 0 | - |
| 19 | 渡邉稔 | - | - | 0 | - |
| 19 | 佐藤優 | - | - | 0 | - |