TOURNAMENTSトーナメント

2026 W.B.S. PRO 第3戦

開催日: 2026.06.06-07
開催場所: 霞ヶ浦(SDGマリン)
日数: 2DAYS

TOURNAMENT RESULT

Place Name Day1Fish / Weight Day2Fish / Weight TotalFish / Weight Pt
1 蛯原英夫(B) / 堀越将太(C) 3 / 3,315g 3 / 3,370g 6 / 6,685g 30
2 馬路久史(B) / 鈴木崇太(G) 2 / 2,480g 3 / 2,870g 5 / 5,350g 29
3 加固拓樹(B) / 鎌田智夢(G) 3 / 3,100g 2 / 1,510g 5 / 4,610g 28
4 廣瀬祐太朗(B) / 染谷人士(G) 2 / 1,990g 3 / 2,295g 5 / 4,285g 27
5 大石智洋(B) / 周東将輝(C) 4 / 3,240g 1 / 725g 5 / 3,965g 26
6 草深幸範(B) / 尾形芳秋(C) 1 / 825g 2 / 2,275g 3 / 3,100g 25
7 坂田泰信(B) / 新倉裕司(C) 2 / 2,350g 1 / 715g 3 / 3,065g 24
8 中根亘(B) / 佐藤善幸(C) 2 / 2,005g 1 / 915g 3 / 2,920g 23
9 松尾勝哉(B) / 宍戸佑真(C) 0 / 0g 2 / 2,550g 2 / 2,550g 22
10 赤羽修弥(B) / 柴崎智尋(C) 2 / 2,060g 0 / 0g 2 / 2,060g 21
11 富村貴明(B) / 上野健志(G) 1 / 800g 2 / 1,120g 3 / 1,920g 20
12 安藤毅(B) / 山口将司(C) 1 / 835g 1 / 1,015g 2 / 1,850g 19
13 齋藤寛之(B) / 土明英太(G) 2 / 1,820g 0 / 0g 2 / 1,820g 18
14 大藪厳太郎(B) / 緑川貴士(C) 0 / 0g 1 / 1,735g 1 / 1,735g 17
15 渕井守(B) / 山本道也(C) 1 / 1,715g 0 / 0g 1 / 1,715g 16
16 大塚拓(B) / 飯田秀明(G) 1 / 730g 1 / 800g 2 / 1,530g 15
17 鯉河健一(B) / 宮内裕輝(G) 1 / 1,375g 0 / 0g 1 / 1,375g 14
18 高岡展二(B) / 柏木健作(G) 2 / 1,300g 0 / 0g 2 / 1,300g 13
19 橋本卓哉(B) / 高橋和也(C) 1 / 1,260g 0 / 0g 1 / 1,260g 12
20 庄内靖(B) / 藤田昂哉(C) 0 / 0g 1 / 1,195g 1 / 1,195g 11
21 岩井優典(B) / 中武亜斗(C) 0 / 0g 1 / 1,185g 1 / 1,185g 10
22 高橋亨(B) / 吉川真一(G) 0 / 0g 1 / 1,180g 1 / 1,180g 7
22 山本寧(B) / 八木岡雷音(G) 0 / 0g 1 / 1,180g 1 / 1,180g 7
24 金栗豊(B) / 半田鷹大(G) 1 / 1,050g 0 / 0g 1 / 1,050g 7
25 鈴木幹往(B) / 角田大輔(G) 1 / 1,020g 0 / 0g 1 / 1,020g 7
26 松村寛(B) / 苅部裕一(C) 0 / 0g 1 / 800g 1 / 800g 7
27 金澤真三(B) / 平賀善彦(C) 0 / 0g 0 / 0g 0 / 0g 3
27 出村輝彦(B) / 江畑文統(G) 0 / 0g 0 / 0g 0 / 0g 3
27 藤原勝己(B) / 渡邉稔 (C) 0 / 0g 0 / 0g 0 / 0g 3
27 古澤学(B) / 添田敦(G) 0 / 0g 0 / 0g 0 / 0g 3
27 保延宏行(B) / 中川雅裕(C) 0 / 0g 0 / 0g 0 / 0g 3
BIG FISH AWARD ビッグフィッシュ賞
蛯原英夫(B) / 堀越将太(C)
1,925g
Back