TOURNAMENTSトーナメント

2026 W.B.S. PRO 第2戦

開催日: 2026.04.26
開催場所: 霞ケ浦(土浦新港)
日数: 1DAY

TOURNAMENT RESULT

Place Name Day1Fish / Weight TotalFish / Weight Pt
1 大石智洋(B) / 中川雅裕(C) 3 / 2,685g 3 / 2,685g 30
2 坂田泰信(B) / 半田鷹大(G) 2 / 2,200g 2 / 2,200g 29
3 廣瀬祐太朗(B) / 添田敦(G) 2 / 2,150g 2 / 2,150g 28
4 馬路久史(B) / 福田陽己(G) 2 / 1,820g 2 / 1,820g 27
5 古澤学(B) / 渡邉稔 (C) 2 / 1,775g 2 / 1,775g 26
6 蛯原英夫(B) / 苅部裕一(C) 2 / 1,585g 2 / 1,585g 25
7 岩井優典(B) / 坂野徹(G) 2 / 1,475g 2 / 1,475g 24
8 大藪厳太郎(B) / 中武亜斗(C) 2 / 1,430g 2 / 1,430g 23
8 富村貴明(B) / 平賀善彦(C) 1 / 1,430g 1 / 1,430g 23
10 中根亘(B) / 金澤宗憲(G) 1 / 1,140g 1 / 1,140g 21
11 保延宏行(B) / 山口将司(C) 1 / 1,075g 1 / 1,075g 20
12 出村輝彦(B) / 柴崎智尋(C) 1 / 1,050g 1 / 1,050g 19
13 鯉河健一(B) / 高橋和也(C) 1 / 1,045g 1 / 1,045g 18
14 渕井守(B) / 上野健志(G) 1 / 915g 1 / 915g 17
15 草深幸範(B) / 鈴木崇太(C) 1 / 810g 1 / 810g 16
16 加固拓樹(B) / 入田 芳和(G) 1 / 660g 1 / 660g 15
17 橋本卓哉(B) / 佐藤優(C) 1 / 655g 1 / 655g 14
18 山本寧(B) / 周東将輝(C) 1 / 555g 1 / 555g 13
19 大塚拓(B) / 山本道也(C) 1 / 490g 1 / 490g 12
20 齋藤寛之(B) / 清水和也(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
20 金栗豊(B) / 藤田昂哉(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
20 高岡展二(B) / 田仲信雄(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
20 渡邉尚昭(B) / 佐藤善幸(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
20 松尾勝哉(B) / 緑川貴士(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
20 藤原勝己(B) / 八木岡雷音(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
20 赤羽修弥(B) / 尾形芳秋(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
20 高橋亨(B) / 宍戸佑真(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
20 金澤真三(B) / 新倉裕司(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
20 安藤毅(B) / 山崎誠(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
20 庄内靖(B) / 大場高士(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
20 鈴木幹往(B) / 大野雄一(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
20 松村寛(B) / 堀越将太(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
BIG FISH AWARD ビッグフィッシュ賞
富村貴明(B) / 平賀善彦(C)
1,430g
Back