TOURNAMENTSトーナメント

2026 W.B.S. PRO 第1戦

開催日: 2026.03.29
開催場所: 霞ケ浦(土浦新港)
日数: 1DAY

TOURNAMENT RESULT

Place Name Day1Fish / Weight TotalFish / Weight Pt
1 古澤学(B) / 高橋和也(C) 2 / 2,170g 2 / 2,170g 30
2 出村輝彦(B) / 岩井健郎(G) 1 / 1,395g 1 / 1,395g 29
3 高岡展二(B) / 周東将輝(C) 1 / 1,055g 1 / 1,055g 28
4 坂田泰信(B) / 添田敦(G) 1 / 860g 1 / 860g 27
5 高橋亨(B) / 半田鷹大(G) 1 / 840g 1 / 840g 26
6 渡邉尚昭(B) / 中根亘(B) 1 / 735g 1 / 735g 25
7 庄内靖(B) / 中川雅裕(C) 1 / 655g 1 / 655g 24
8 大塚拓(B) / 平賀善彦(C) 1 / 630g 1 / 630g 23
9 保延宏行(B) / 山口浩史(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 齋藤寛之(B) / 錦古里光夫(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 富村貴明(B) / 野地達也(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 岩井優典(B) / 藤田昂哉(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 金栗豊(B) / 渡部記史(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 大石智洋(B) / 堀越将太(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 山本寧(B) / 苅部裕一(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 草深幸範(B) / 佐藤善幸(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 蛯原英夫(B) / 近藤健広(G) 2 / 0g 2 / 0g 3
9 大藪厳太郎(B) / 加藤浩道(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 渕井守(B) / 新倉裕司(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 廣瀬祐太朗(B) / 吉澤晃(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 松尾勝哉(B) / 木野内博之(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 藤原勝己(B) / 山本道也(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 赤羽修弥(B) / 中武亜斗(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 加固拓樹(B) / 尾形芳秋(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 橋本卓哉(B) / 西井上優作(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 鈴木幹往(B) / 柴崎智尋(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 鯉河健一(B) / 鎌田智夢(G) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 松村寛(B) / 鈴木崇太(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 金澤真三(B) / 山口将司(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 安藤毅(B) / 緑川貴士(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
9 馬路久史(B) / 宍戸佑真(C) 0 / 0g 0 / 0g 3
BIG FISH AWARD ビッグフィッシュ賞
出村輝彦(B) / 岩井健郎(G)
1,395g
Back