TOURNAMENTSトーナメント
W.B.S. YEARLY RANKING
BOATER DIVISION
| 順位 | 選手名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total Pt | Total Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Weight | Pt | Weight | Pt | Weight | Pt | Weight | Pt | Weight | ||||
| 1 | 坂田泰信 | 27 | 860g | 29 | 2,200g | 24 | 3,065g | 18 | 885g | 25 | 2,550g | 123 | 9,560g |
| 2 | 蛯原英夫 | 3 | 0g | 25 | 1,585g | 30 | 6,685g | 28 | 2,625g | 30 | 4,730g | 116 | 15,625g |
| 3 | 馬路久史 | 3 | 0g | 27 | 1,820g | 29 | 5,350g | 29 | 2,785g | 22 | 2,085g | 110 | 12,040g |
| 4 | 古澤学 | 30 | 2,170g | 26 | 1,775g | 3 | 0g | 23 | 1,375g | 28 | 3,505g | 110 | 8,825g |
| 5 | 廣瀬祐太朗 | 3 | 0g | 28 | 2,150g | 27 | 4,285g | 22 | 1,325g | 16 | 1,220g | 96 | 8,980g |
| 6 | 中根亘 | 25 | 735g | 21 | 1,140g | 23 | 2,920g | 14 | 675g | 3 | 0g | 86 | 5,470g |
| 7 | 大石智洋 | 3 | 0g | 30 | 2,685g | 26 | 3,965g | 19 | 980g | 7 | 560g | 85 | 8,190g |
| 8 | 大藪厳太郎 | 3 | 0g | 23 | 1,430g | 17 | 1,735g | 25 | 2,055g | 17 | 1,360g | 85 | 6,580g |
| 9 | 赤羽修弥 | 3 | 0g | 3 | 0g | 21 | 2,060g | 30 | 3,265g | 27 | 3,195g | 84 | 8,520g |
| 10 | 草深幸範 | 3 | 0g | 16 | 810g | 25 | 3,100g | 24 | 1,630g | 7 | 575g | 75 | 6,115g |
| 11 | 出村輝彦 | 29 | 1,395g | 19 | 1,050g | 3 | 0g | 3 | 0g | 21 | 1,595g | 75 | 4,040g |
| 12 | 富村貴明 | 3 | 0g | 23 | 1,430g | 20 | 1,920g | 3 | 0g | 20 | 1,580g | 69 | 4,930g |
| 13 | 庄内靖 | 24 | 655g | 3 | 0g | 11 | 1,195g | 27 | 2,560g | 3 | 0g | 68 | 4,410g |
| 14 | 安藤毅 | 3 | 0g | 3 | 0g | 19 | 1,850g | 16 | 765g | 26 | 2,860g | 67 | 5,475g |
| 15 | 大塚拓 | 23 | 630g | 12 | 490g | 15 | 1,530g | 3 | 0g | 14 | 1,170g | 67 | 3,820g |
| 16 | 高橋亨 | 26 | 840g | 3 | 0g | 7 | 1,180g | 11 | 465g | 19 | 1,500g | 66 | 3,985g |
| 17 | 高岡展二 | 28 | 1,055g | 3 | 0g | 13 | 1,300g | 3 | 0g | 15 | 1,210g | 62 | 3,565g |
| 18 | 加固拓樹 | 3 | 0g | 15 | 660g | 28 | 4,610g | 3 | 0g | 11 | 955g | 60 | 6,225g |
| 19 | 鯉河健一 | 3 | 0g | 18 | 1,045g | 14 | 1,375g | 17 | 785g | 7 | 640g | 59 | 3,845g |
| 20 | 岩井優典 | 3 | 0g | 24 | 1,475g | 10 | 1,185g | 3 | 0g | 18 | 1,405g | 58 | 4,065g |
| 21 | 渕井守 | 3 | 0g | 17 | 915g | 16 | 1,715g | 15 | 700g | 7 | 675g | 58 | 4,005g |
| 22 | 鈴木幹往 | 3 | 0g | 3 | 0g | 7 | 1,020g | 12 | 505g | 29 | 3,695g | 54 | 5,220g |
| 23 | 齋藤寛之 | 3 | 0g | 3 | 0g | 18 | 1,820g | 3 | 0g | 24 | 2,155g | 51 | 3,975g |
| 24 | 金栗豊 | 3 | 0g | 3 | 0g | 7 | 1,050g | 13 | 535g | 23 | 2,145g | 49 | 3,730g |
| 25 | 渡邉尚昭 | 25 | 735g | 3 | 0g | - | - | 21 | 1,320g | - | - | 49 | 2,055g |
| 26 | 金澤真三 | 3 | 0g | 3 | 0g | 3 | 0g | 26 | 2,095g | 13 | 1,015g | 48 | 3,110g |
| 27 | 松尾勝哉 | 3 | 0g | 3 | 0g | 22 | 2,550g | 3 | 0g | 12 | 1,000g | 43 | 3,550g |
| 28 | 保延宏行 | 3 | 0g | 20 | 1,075g | 3 | 0g | 3 | 0g | 7 | 720g | 36 | 1,795g |
| 29 | 山本寧 | 3 | 0g | 13 | 555g | 7 | 1,180g | 3 | 0g | 7 | 630g | 33 | 2,365g |
| 30 | 橋本卓哉 | 3 | 0g | 14 | 655g | 12 | 1,260g | 3 | 0g | - | - | 32 | 1,915g |
| 31 | 藤原勝己 | 3 | 0g | 3 | 0g | 3 | 0g | 20 | 1,105g | 3 | 0g | 32 | 1,105g |
| 32 | 松村寛 | 3 | 0g | 3 | 0g | 7 | 800g | 3 | 0g | 10 | 890g | 26 | 1,690g |
CO-ANGLER DIVISION
| 順位 | 選手名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total Pt | Total Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Weight | Pt | Weight | Pt | Weight | Pt | Weight | Pt | Weight | ||||
| 1 | 周東将輝 | 28 | 1,055g | 13 | 555g | 26 | 3,965g | 26 | 2,095g | 18 | 1,405g | 111 | 9,075g |
| 2 | 高橋和也 | 30 | 2,170g | 18 | 1,045g | 12 | 1,260g | 24 | 1,630g | 17 | 1,360g | 101 | 7,465g |
| 3 | 平賀善彦 | 23 | 630g | 23 | 1,430g | 3 | 0g | 17 | 785g | 7 | 575g | 73 | 3,420g |
| 4 | 中武亜斗 | 3 | 0g | 23 | 1,430g | 10 | 1,185g | 19 | 980g | 16 | 1,220g | 71 | 4,815g |
| 5 | 山口将司 | 3 | 0g | 20 | 1,075g | 19 | 1,850g | 3 | 0g | 25 | 2,550g | 70 | 5,475g |
| 6 | 堀越将太 | 3 | 0g | 3 | 0g | 30 | 6,685g | 3 | 0g | 28 | 3,505g | 67 | 10,190g |
| 7 | 苅部裕一 | 3 | 0g | 25 | 1,585g | 7 | 800g | 3 | 0g | 27 | 3,195g | 65 | 5,580g |
| 8 | 柴崎智尋 | 3 | 0g | 19 | 1,050g | 21 | 2,060g | 20 | 1,105g | - | - | 63 | 4,215g |
| 9 | 宍戸佑真 | 3 | 0g | 3 | 0g | 22 | 2,550g | 30 | 3,265g | - | - | 58 | 5,815g |
| 10 | 中川雅裕 | 24 | 655g | 30 | 2,685g | 3 | 0g | - | - | - | - | 57 | 3,340g |
| 11 | 尾形芳秋 | 3 | 0g | 3 | 0g | 25 | 3,100g | 3 | 0g | 22 | 2,085g | 56 | 5,185g |
| 12 | 山本道也 | 3 | 0g | 12 | 490g | 16 | 1,715g | 16 | 765g | 7 | 720g | 54 | 3,690g |
| 13 | 藤田昂哉 | 3 | 0g | 3 | 0g | 11 | 1,195g | 21 | 1,320g | 11 | 955g | 49 | 3,470g |
| 14 | 新倉裕司 | 3 | 0g | 3 | 0g | 24 | 3,065g | 3 | 0g | 15 | 1,210g | 48 | 4,275g |
| 15 | 佐藤善幸 | 3 | 0g | 3 | 0g | 23 | 2,920g | 11 | 465g | 7 | 560g | 47 | 3,945g |
| 16 | 緑川貴士 | 3 | 0g | 3 | 0g | 17 | 1,735g | - | - | 24 | 2,155g | 47 | 3,890g |
| 17 | 木野内博之 | 3 | 0g | - | - | - | - | 25 | 2,055g | 3 | 0g | 31 | 2,055g |
| 18 | 渡邉稔 | - | - | 26 | 1,775g | 3 | 0g | - | - | - | - | 29 | 1,775g |
| 19 | 佐藤優 | - | - | 14 | 655g | - | - | 3 | 0g | - | - | 17 | 655g |
| 20 | 鈴木崇太 | - | - | - | - | - | - | 14 | 675g | - | - | 14 | 675g |
| 21 | 清水和也 | - | - | 3 | 0g | - | - | 3 | 0g | - | - | 6 | 0g |