WBSカスミプロクラシック結果速報


2018 WBS KASUMI PRO CLASSIC 27  Result
NAME Day-1 F / A Day-2 F / A Total F / A TOP差 Day-1
Big Fish
Day-2
Big Fish
1 蛯原英夫 3815 4 / 4 2715 3 / 3 6530 7 / 7 0
2 今井 新 1560 1 / 1 4790 5 / 5 6350 6 / 6 180 1560
3 江尻悠真 3885 4 / 4 1465 3 / 3 5350 7 / 7 1180
4 小島 貴 0 0 / 0 4280 5 / 5 4280 5 / 5 2250
5 松村 寛 2645 2 / 2 1080 1 / 1 3725 3 / 3 2805
6 草深幸範 1775 2 / 2 1805 2 / 2 3580 4 / 4 2950 1745
7 香取潤一 1380 1 / 1 2140 2 / 2 3520 3 / 3 3010
8 小田島悟 2205 3 / 3 1255 1 / 1 3460 4 / 4 3070
9 村川勇介 1275 2 / 2 1745 2 / 2 3020 4 / 4 3510
10 大藪厳太郎 1240 1 / 1 1770 2 / 2 3010 3 / 3 3520
11 橋本卓哉 1955 2 / 2 700 1 / 1 2655 3 / 3 3875
12 高橋 亨 1825 3 / 3 0 0 / 0 1825 3 / 3 4705
13 平本直仁 1665 2 / 2 0 0 / 0 1665 2 / 2 4865
14 安藤 毅 945 1 / 1 0 0 / 0 945 1 / 1 5585
15 山本 寧 0 0 / 0 695 1 / 1 695 1 / 1 5835
16 出村輝彦 585 1 / 1 0 0 / 0 585 1 / 1 5945
17 田中和也 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 6530
18 長岡正孝 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 6530
Day-1 BigFish 今井 新 1560
Day-2 BigFish 草深幸範 1745

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.