W.B.S. Japan Open 初日結果


9月16日、土浦新港にてW.B.S. Japan Open Tournamentの初日が開催されました。

結果は以下の通りです。なお、明日行われる予定の2日目は台風により中止となりました。
明日は表彰式のみ土浦新港で行われます。

W.B.S. Japan Open Tournament  Day-1 Result 2017/9/16
LANK チームリーダー パートナー1 パートナー2 チーム名 Day-1 Weight F / A Big Fish
1 111 草深幸範 柏木健作 Bottomup 7060 5 / 5 2060
2 304 金栗豊 片伯部 貴 山下 雄太 霞デザインB 6075 5 / 5
3 207 長岡 正孝 田中 和也 Hitch  ballers 5410 5 / 5
4 107 中野 隼人 斎藤 真也 yaoto 5010 5 / 5
5 209 小田島悟 早乙女剛 チーム ゼウス 4950 5 / 5
6 106 松村寛 仲田幸弘 KFG 4705 5 / 5
7 305 川口信明 篠原忠昌 FLAGーSHIP 4410 5 / 5
8 105 赤羽修弥 平川皓也 Team STEEZ 4250 5 / 5
9 309 麻生 洋樹 西村嘉隆 麻生と西村 4030 5 / 5 (-500)
10 205 大藪厳太郎 加藤義明 IMAKATSU Style 3955 4 / 4
11 307 中嶋美直 増田哲 チームJBA 3895 5 / 5
12 212 渡邉尚昭 吉田秀雄 ぶっつけ本番!なんとかなるさ~ 3425 4 / 4
13 210 柴崎智尋 成田真之 IMAKATSU×LOVEFISH 3410 4 / 4
14 308 木村 翔太 前島 雄一郎 佐藤 敦也 Team B.B.MAX 3240 3 / 3
15 110 藤原勝己 鈴木美津男 DORA TEAM茨城グーパー 3175 3 / 3
16 202 高岡展二 古澤 学 EGバスザイルR 2945 4 / 4
17 203 保延宏行 川田宗一郎 ブラッシュレーサwith霞人 2885 4 / 4
18 211 高木 俊弥 狩野敦 霞Design A 2735 3 / 2 (-500)
19 109 上杉真琴 渡邊義信 team faith 2230 3 / 3
20 103 安藤毅 千葉恒太 タケシくんとコウタくん 2085 2 / 2
21 311 蛯原英夫 菊元俊文 エバーグリーン魂 2000 3 / 3
22 302 長谷川  和雄 城川  晃邦 真下  圭一 team  FBI 1895 2 / 2
23 101 成田紀明 千藤卓 ブラバスタディ 1865 3 / 3
24 102 鯉河健一 星 洋行 内海昭 TEAM NO BRAND 1820 2 / 2
25 112 関口恭兵 守秀昭 チーム IK-FS 1815 2 / 2
26 201 阿部寿徳 春日善行 利根川ジャンキー 1600 2 / 2
27 301 山本 寧 鶴岡 Nories ファクトリーチーム 1485 2 / 2
28 204 平野孝 富井健太 team NoRaHi 1130 1 / 1
29 303 高橋  亨 盛  隆弘 TeamMegabass 1085 1 / 1
30 208 坂田泰信 鈴木将之 TEAM CENTER-FIELD 1070 2 / 2
31 306 石井賢二 路川 順 TEAM中島合金 960 1 / 1
32 206 清水佑太 末永宏行 村川勇介 メガネのスエナガ 765 1 / 1
33 108 清水綾 金井敏 team RF 645 1 / 1
34 312 平本直仁 北山利通 金光忠実 ICHIKAWA FISHING with T 590 1 / 1
35 104 小島貴 松井大 TEAM EVERGREEN KOJI&DAI 515 1 / 1
36 310 小野 将大 小野 光一 Team 潮来マリーナ 0 0 / 0

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.