プロ第2戦 結果速報


World Bass Society Pro-Team Tournament 2023 2nd Result
Apr. 23, 2023
Rank No. Cate NAME Cate NAME F / A Weight Point Margin
1 27 A 小島 貴 G 澤田和昭 3 / 3 3270 25 0
2 11 A 赤羽修弥 B 加固拓樹 3 / 3 3205 22 -65
3 16 A 西村嘉高 B 高木典之 2 / 2 2715 19 -555
4 20 A ハシタク G 岩井優典 3 / 3 2140 17 -1130
5 21 A 山本 寧 A’ 高橋 亨 2 / 2 1895 15 -1375
6 23 A 渡邉尚昭 B 新倉裕司 3 / 3 1775 13 -1495
7 22 A 鈴木幹往 G 渡部博昭 1 / 1 1510 12 -1760
8 34 A 草深幸範 G 相野谷勝利 2 / 2 1500 11 -1770
9 4 A 金栗 豊 A 長岡正孝 2 / 2 1495 10 -1775
10 5 A 大藪厳太郎 G 藤田幸一 2 / 2 1385 9 -1885
11 9 A リーダー B 中川雅裕 1 / 1 1295 8 -1975
12 10 A 大石智洋 G 島田悠一 2 / 2 1205 7 -2065
13 19 A 松村 寛 G 宍戸佑真 2 / 2 1190 6 -2080
14 2 A 袖山敦志 A 廣瀬祐太朗 2 / 2 1145 5 -2125
15 29 A 齋藤 寛之 B 鈴木涼太 1 / 1 1135 4 -2135
16 25 A 松尾勝哉 B 保延宏行 1 / 1 895 2 -2375
17 18 A 日向寺 護 G 正木博文 1 / 1 825 2 -2445
18 28 A 古澤 学 B 小石博明 1 / 1 815 2 -2455
19 32 A 庄内 靖 B 金澤真三 1 / 1 710 2 -2560
20 15 A 中根 亘 B 千葉ドラ 1 / 1 670 2 -2600
21 24 A 上杉真琴 B 秋田順二 1 / 1 590 2 -2680
22 13 A 馬路久史 G 小林 玄 1 / 1 455 2 -2815
23 35 A 今井 新 B 尾形芳秋 0 / 0 0 2 -3270
23 33 A 藤原勝己 B 周東将輝 0 / 0 0 2 -3270
23 31 A 加藤 栄作 G 堀越将太 0 / 0 0 2 -3270
23 30 A 富村貴明 B 高橋和也 0 / 0 0 2 -3270
23 26 A 高岡展二 G 小野光一 0 / 0 0 2 -3270
23 17 A 蛯原英夫 B 苅部裕一 0 / 0 0 2 -3270
23 14 A イシケン A 井上泰徳 0 / 0 0 2 -3270
23 12 A 清水 綾 B すぎちゃん 0 / 0 0 2 -3270
23 8 A 出村輝彦 G 山本道也 0 / 0 0 2 -3270
23 7 A 渕井 守 A’ 安藤 毅 0 / 0 0 2 -3270
23 6 A 坂田泰信 G 小林知也 0 / 0 0 2 -3270
23 3 A 中嶋美直 B 佐藤善幸 0 / 0 0 2 -3270
23 1 A 関和 学 B 鯉河健一 0 / 0 0 2 -3270
Big 16 A 西村嘉高 B 高木典之 1 / 1 1635

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.