●W.B.S. 第3戦 2019/6/8-9 フライト順発表
【注意】
皆さんが新港に入ったことを、スタッフが入口でチェックします。必ず入口のスタッフがいるところで一時停止し、名前を告げて入ってください。スムースな運営にご協力をお願い致します。
(暗いなかでは顔など判別できないので、ご協力をお願いします)
| Day1 14:30 | ||||
| 1st Flight | Day2 13:30 | |||
| 1 | Aプロ | 金栗 豊 | Bプロ | GO SAOTOME |
| 2 | Aプロ | 西村嘉高 | Bプロ | 廣瀬祐太朗 |
| 3 | Aプロ | 渡邉尚昭 | Bプロ | 日向寺 護 |
| 4 | Aプロ | 村川勇介 | N | 千藤 顕 |
| 5 | Aプロ | 柴崎智尋 | N | 永嶋達也 |
| 6 | Aプロ | 小田島悟 | Bプロ | 田中和也 |
| 7 | Aプロ | 富村貴明 | N | 山下雄太 |
| 8 | Aプロ | 田中貴史 | Bプロ | 君和田知之 |
| 9 | Aプロ | 出村輝彦 | Bプロ | 星ひで樹 |
| 10 | Aプロ | 保延 宏行 | Bプロ | 金井 敏 |
| 11 | Aプロ | 庄内 靖 | Bプロ | 阿部 寿徳 |
| 12 | Aプロ | 松村 寛 | N | 小田朋樹 |
| Day1 14:45 | ||||
| 2nd Flight | Day2 13:45 | |||
| 13 | Aプロ | 草深幸範 | N | 金井啓起 |
| 14 | Aプロ | 古澤 学 | N | 清水 和也 |
| 15 | Aプロ | 長岡正孝 | Bプロ | 柏木健作 |
| 16 | Aプロ | 石橋康二 | Bプロ | 江口信男 |
| 17 | Aプロ | 小野光一 | Bプロ | 鯉河健一 |
| 18 | Aプロ | 安藤 毅 | Bプロ | 末永宏行 |
| 19 | Aプロ | 赤羽修弥 | N | 日下部亘 |
| 20 | Aプロ | 川口信明 | Bプロ | 清水 綾 |
| 21 | Aプロ | 小島 貴 | N | 尾形芳秋 |
| 22 | Aプロ | 馬路久史 | N | 平野高志 |
| 23 | Aプロ | 高岡展二 | N | 清谷亮介 |
| 24 | Aプロ | 平本 直仁 | Bプロ | 田口 晃 |
| Day1 15:00 | ||||
| 3rd Flight | Day2 14:00 | |||
| 25 | Aプロ | 大藪厳太郎 | Bプロ | 佐藤善幸 |
| 26 | Aプロ | 中嶋美直 | N | 高橋朋也 |
| 27 | Aプロ | 坂田泰信 | N | ケビン・ショート |
| 28 | Aプロ | 高橋 亨 | Bプロ | 渡部博昭 |
| 29 | Aプロ | 藤原勝己 | N | 関井隆匡 |
| 30 | Aプロ | 成田紀明 | Bプロ | 富井健太 |
| 31 | Aプロ | 山本 寧 | Bプロ | 川田 宗一郎 |
| 32 | Aプロ | 袖山 敦志 | Bプロ | ノッピー |
| 33 | Aプロ | 蛯原英夫 | Bプロ | Dora |
| 34 | Aプロ | 橋本卓哉 | N | 唐澤健治 |
| 35 | Aプロ | 今井 新 | Bプロ | 加藤栄作 |
| 36 | Aプロ | イシケン | N | 磯山康 |
| 37 | Aプロ | 香取潤一 | N | 中川雅裕 |
6月8-9日(土日)のフライトは上記の通りです。
各フライト表の頭に帰着時間も表記しております。
そちらも併せて御確認をお願いします。
Day2は、上記フライトの逆からとなります。
2日目のトレーラー駐艇位置も、2日目のフライトの場所になりますので注意してください。
Day1 1→12 13→24 25→37
Day2 37→25 24→13 12→1
【選手集合および新港開門時間】
選手集合 AM 4:30 開門 AM4:00
※開門時刻よりも前に土浦新港の付近で待機しないようにお願い致します。
※皆さんが新港に入ったことを、スタッフが入口でチェックします。必ず入口のスタッフがいるところで一時停止し、名前を告げて入ってください。スムースな運営にご協力をお願い致します。
(暗いなかでは顔など判別できないので、ご協力をお願いします)
★トレーラーおよびBプロ車両の位置は、下記の図の通りです。
各トレーラーはできる限り、間隔をつめて駐艇してください。
またBプロの駐車場入口には、赤と青のライトを照らしており、それが入口になります。
こちらも、各車両の間隔をできる限り詰めて駐車するよう、ご協力をお願い致します。








