第5戦 初日 速報


2018  World Bass Society  第5戦 8/25-26 【Day-1】
NAME NAME DAY1
WEIGHT
F / A BIGFISH
1 A 山本 寧 B 飯島浩城 6245 5 / 5
2 A 安藤毅 B 田中和也 5960 5 / 5
3 A 橋本卓哉 B 渡邉 尚昭 5555 5 / 5
4 A 草深幸範 B 末永宏行 4980 5 / 5
5 A 小田島悟 B 鯉河健一 4615 5 / 5
6 A 川口信明 B 鈴木敬弘 4495 5 / 5
7 A 平本 直仁 B 小島 孝明 4415 5 / 5
8 A 江尻悠真 B 日向寺 護 4390 5 / 5
9 A 蛯原英夫 B 富村貴明 4350 5 / 5 1890
10 A 高橋  亨 B 柏木健作 4200 5 / 5
11 A 今井 新 B 君和田 知之 3915 5 / 5
12 A 出村輝彦 B 小野光一 3755 5 / 5
13 A 高岡 展二 B 袖山敦志 3485 5 / 5
14 A 金栗豊 N 森山良夫 3315 5 / 5
15 A 大藪厳太郎 B 石橋 康二 3280 4 / 4
16 A 盛 隆弘 B 住吉寿泰 3165 4 / 4
17 A 村川勇介 B 山田 治 3155 5 / 5
18 A 香取潤一 B 廣瀬祐太朗 3095 4 / 4
19 A 藤原勝己 B 庄内靖 2790 4 / 4
20 A 長岡正孝 B 桂 裕貴 2620 4 / 4
21 A 石井賢二 B 野地達也 1950 3 / 3
22 A 赤羽修弥 B 田中貴史 1080 2 / 2
23 A 坂田泰信 B 田口 晃 995 2 / 2
24 A 古澤 学 B 佐藤 善幸 870 1 / 1
25 A 保延宏行 B 川田 宗一郎 815 1 / 1
26 A 柴崎智尋 B 早乙女 剛 450 1 / 1
27 A 松村寛 B 阿部寿徳 0 0 / 0 2018  World Bass Society  第5戦 8/25-26 【Day-1】
NAME NAME DAY1
WEIGHT
F / A BIGFISH
1 A 山本 寧 B 飯島浩城 6245 5 / 5
2 A 安藤毅 B 田中和也 5960 5 / 5
3 A 橋本卓哉 B 渡邉 尚昭 5555 5 / 5
4 A 草深幸範 B 末永宏行 4980 5 / 5
5 A 小田島悟 B 鯉河健一 4615 5 / 5
6 A 川口信明 B 鈴木敬弘 4495 5 / 5
7 A 平本 直仁 B 小島 孝明 4415 5 / 5
8 A 江尻悠真 B 日向寺 護 4390 5 / 5
9 A 蛯原英夫 B 富村貴明 4350 5 / 5 1890
10 A 高橋  亨 B 柏木健作 4200 5 / 5
11 A 今井 新 B 君和田 知之 3915 5 / 5
12 A 出村輝彦 B 小野光一 3755 5 / 5
13 A 高岡 展二 B 袖山敦志 3485 5 / 5
14 A 金栗豊 N 森山良夫 3315 5 / 5
15 A 大藪厳太郎 B 石橋 康二 3280 4 / 4
16 A 盛 隆弘 B 住吉寿泰 3165 4 / 4
17 A 村川勇介 B 山田 治 3155 5 / 5
18 A 香取潤一 B 廣瀬祐太朗 3095 4 / 4
19 A 藤原勝己 B 庄内靖 2790 4 / 4
20 A 長岡正孝 B 桂 裕貴 2620 4 / 4
21 A 石井賢二 B 野地達也 1950 3 / 3
22 A 赤羽修弥 B 田中貴史 1080 2 / 2
23 A 坂田泰信 B 田口 晃 995 2 / 2
24 A 古澤 学 B 佐藤 善幸 870 1 / 1
25 A 保延宏行 B 川田 宗一郎 815 1 / 1
26 A 柴崎智尋 B 早乙女 剛 450 1 / 1
27 A 松村寛 B 阿部寿徳 0 0 / 0

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.