7月9日に開催されるWBSプロトーナメント第4戦の、組み合わせ抽選を行いました。
ボーター・パートナーは、以下の表の通りです。
※こちらは「組み合わせ」で、フライト順ではありません。
お間違いのないようにお願いします。
フライト順については、公式プラクティスデイとなる8日(土)の夕方に発表します。
大会当日の集合時間は
4:30です。
※潮来マリーナの入口で、スタッフが入ってくる選手の皆さまのチェックをしております。
前日からすでに潮来マリーナ内にいる選手は、銀屋根の下あたりにいるスタッフに名前を告げるようにしてください。
図の点線○印の箇所に立っているスタッフのところで必ず一旦止まり、名前を名乗ってください。
誤って上記点線○印の箇所を通らずに潮来マリーナ内に入ってしまった選手は、銀屋根の下にいるスタッフに集合チェックを受けにきてください。
第4戦は1デイですので、帰着時間は13:30~となります。
大会当日は、帰着時間を記入したカードをお渡しします。
パートナーの連絡先を知りたいメンバーは、本部までメールにてお問い合わせください。
【組み合わせ】
| 1 | A | 赤羽修弥 | B | 内海 昭 | 
| 2 | A | 安藤 毅 | B | 清水佑太 | 
| 3 | A | 大藪厳太郎 | B | 加藤義明 | 
| 4 | A | 井上 泰徳 | B | 保延宏行 | 
| 5 | A | 今井 新 | B | 君和田 知之 | 
| 6 | A | 蛯原英夫 | B | 中野 隼人 | 
| 7 | A | 桂 裕貴 | B | 金井 敏 | 
| 8 | A | 小田島 悟 | B | 田中和也 | 
| 9 | A | 小野光一 | B | 野地“ノッピ~”達也 | 
| 10 | A | 石井“イシケン”賢二 | B | 長谷川 和雄 | 
| 11 | A | 香取潤一 | B | 佐藤 善幸 | 
| 12 | A | 金栗 豊 | B | 早乙女“Go Saotome”剛 | 
| 13 | A | 川口信明 | B | 田口 晃 | 
| 14 | A | 木村“キムショー”翔太 | B | 武 恵一 | 
| 15 | A | 草深幸範 | B | 江尻悠真 | 
| 16 | A | 小島 貴 | B | 鈴木“dora”敬弘 | 
| 17 | A | 盛隆弘 | B | 柏木健作 | 
| 18 | A | 柴崎智尋 | B | 和田“Katsuu”勝詳 | 
| 19 | A | 清水綾 | B | 川田宗一郎 | 
| 20 | A | 橋本卓哉 | B | 坂田泰信 | 
| 21 | A | 高橋 亨 | B | 小谷野慶太 | 
| 22 | A | 出村輝彦 | B | 古澤 学 | 
| 23 | A | 長岡正孝 | B | 末永 宏行 | 
| 24 | A | 高岡展二 | B | 宇賀神 勇太 | 
| 25 | A | 平川 皓也 | B | 阿部 寿徳 | 
| 26 | A | 平野孝 | B | 佐藤 優 | 
| 27 | A | 平本直仁 | B | 関口 恭兵 | 
| 28 | A | 藤原勝己 | B | 小野将大 | 
| 29 | A | 松村 寛 | B | 高木 俊弥 | 
| 30 | A | 村川勇介 | B | 鯉河健一 | 
| 31 | A | 山本 寧 | B | 廣瀬祐太朗 | 


		





