2026W.B.S.メンバー一覧
| No | 登録種別 | 氏名 | 出場 | No | 登録種別 | 氏名 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボーター | 赤羽修弥 | 全戦 | 1 | コアングラー | 尾形芳秋 | 全戦 |
| 2 | ボーター | 安藤 毅 | 全戦 | 2 | コアングラー | 苅部裕一 | 全戦 |
| 3 | ボーター | 岩井優典 | 全戦 | 3 | コアングラー | 佐藤善幸 | 全戦 |
| 4 | ボーター | 蛯原英夫 | 全戦 | 4 | コアングラー | 宍戸佑真 | 全戦 |
| 5 | ボーター | 大石智洋 | 全戦 | 5 | コアングラー | 周東将輝 | 全戦 |
| 6 | ボーター | 大塚 拓 | 全戦 | 6 | コアングラー | 鈴木崇太 | 全戦 |
| 7 | ボーター | 大藪厳太郎 | 全戦 | 7 | コアングラー | 中武亜斗 | 全戦 |
| 8 | ボーター | 加固拓樹 | 全戦 | 8 | コアングラー | 新倉裕司 | 全戦 |
| 9 | ボーター | 金栗 豊 | 全戦 | 9 | コアングラー | 平賀善彦 | 全戦 |
| 10 | ボーター | 金澤真三 | 全戦 | 10 | コアングラー | 藤田昂哉 | 全戦 |
| 11 | ボーター | 草深幸範 | 全戦 | 11 | コアングラー | 山口将司 | 全戦 |
| 12 | ボーター | 鯉河健一 | 全戦 | 12 | コアングラー | 山本道也 | 全戦 |
| 13 | ボーター | 齋藤寛之 | 全戦 | 13 | コアングラー | 木野内博之 | 単発(1. |
| 14 | ボーター | 坂田泰信 | 全戦 | 14 | コアングラー | 佐藤 優 | 単発 |
| 15 | ボーター | 庄内 靖 | 全戦 | 15 | コアングラー | 清水和也 | 単発 |
| 16 | ボーター | 鈴木幹往 | 全戦 | 16 | コアングラー | 高橋和也 | 単発(1 |
| 17 | ボーター | 高岡展二 | 全戦 | 17 | コアングラー | 中川雅裕 | 単発(1.2.3 |
| 18 | ボーター | 高橋 亨 | 全戦 | 18 | コアングラー | 堀越 将太 | 単発(1. |
| 19 | ボーター | 出村輝彦 | 全戦 | 19 | コアングラー | 緑川貴士 | 単発(1. |
| 20 | ボーター | 富村貴明 | 全戦 | 20 | コアングラー | 渡邉 稔 | 単発 |
| 21 | ボーター | 橋本卓哉 | 全戦 | ||||
| 22 | ボーター | 廣瀬祐太朗 | 全戦 | ||||
| 23 | ボーター | 藤原勝己 | 全戦 | ||||
| 24 | ボーター | 渕井 守 | 全戦 | ||||
| 25 | ボーター | 古澤 学 | 全戦 | ||||
| 26 | ボーター | 保延宏行 | 全戦 | ||||
| 27 | ボーター | 馬路久史 | 全戦 | ||||
| 28 | ボーター | 松尾 勝哉 | 全戦 | ||||
| 29 | ボーター | 松村 寛 | 全戦 | ||||
| 30 | ボーター | 山本 寧 | 全戦 | ||||
| 31 | ボーター | 渡邉尚昭 | 全戦 | ||||
| 32 | ボーター | 柴崎智尋 | 単発 | ||||
| 33 | ボーター | 中根 亘 | 単発 |


