2024年エントリー確認表
エントリー状況にある数字は、各大会を表しています。
1=第1戦
数字が入っている選手は、事務局でエントリーを確認済です。
入力内容に誤りがあった場合には、お手数ですが事務局までご連絡をお願いします。
〇データ更新日:7月8日
| ボーター | エントリー | ノンボーター | エントリー |
|---|---|---|---|
| 赤羽修弥 | 1.2.3.4.5 | 尾形芳秋 | 1.2.3.4.5 |
| 安藤毅 | 1.2.3.4.5 | 小野光一 | 1.2. |
| イシケン | 1.2.3.4. | 加固拓樹 | 1.2.3.4. |
| 今井 新 | 1.2.3.4.5 | 金澤真三 | 1.2.3.4.5 |
| 岩井優典 | 1.2.3.4.5 | 苅部裕一 | 1.2.3.4.5 |
| 蛯原英夫 | 1.2.3.4.5 | 小石博明 | 1.2.3.4.5 |
| 大石智洋 | 1.2.3.4.5 | 小林知也 | 1.2.3.4. |
| リーダー | 1.2.3.4.5 | 佐藤善幸 | 1.2.3.4.5 |
| 大藪厳太郎 | 1.2.3. | 澤村 中 | 1.2.3 |
| 小野将大 | 1.2.3.4. | 篠崎優希 | 1.2.3.4. |
| 加藤栄作 | 1.2.4.5 | 周東将輝 | 1.2.3.4. |
| 金栗 豊 | 1.2.3.4.5 | 高木典之 | 2.3. |
| 草深幸範 | 1.2.3.4.5 | 高橋和也 | 1 |
| 鯉河健一 | 1.2.3.4. | 千葉ドラ | 2 |
| 小島 貴 | 1.2.3.4.5 | 中川雅裕 | 1.2.3.4.5 |
| 齋藤寛之 | 1.2.3.4.5 | 新倉裕司 | 1.2.3.4.5 |
| 坂田泰信 | 1.2.3.4.5 | ノッピ~ | 1.2 |
| 沢村幸弘 | 1.2.3 | 平賀善彦 | 1.2.4.5 |
| 柴崎智尋 | 1.2.3.4.5 | 柏木健作 | (2). |
| 庄内 靖 | 5(A') | 以下、ゲスト | |
| 杉浦政則 | 1.2.3.4.5 | 山口将司 | 1.2.3.4.5 |
| 鈴木隆之 | 1.2.4. | 澤田和昭 | 1.2.3. |
| 鈴木幹往 | 1.2.3.4.5 | 山﨑 亘 | 4.5 |
| 関和 学 | 1.2.3. | 渡部記史(ワタナベノリフミ) | 5 |
| 高岡展二 | 2.3.4.5 | 角田 大輔 (つのだ だいすけ) | 5 |
| 高橋 亨 | 1.2.3.4. | ||
| 袖山敦志 | 1.2.3.4.5 | ||
| 出村輝彦 | 1.2.3.4. | ||
| 富村貴明 | 1.2.3.4.5 | ||
| Bomb 長岡 | 1.2.3.4. | ||
| 中嶋美直 | 2.4. | ||
| 中根 亘 | 1.2.3.4. | ||
| ハシタク | 1.2.3.4.5 | ||
| 廣瀬祐太朗 | 1.2.3.4. | ||
| 藤原勝己 | 1.2.3.4.5 | ||
| 渕井 守 | 1.2.3.4. | ||
| 古澤 学 | 1.2.3.4.5 | ||
| 星ひで樹 | |||
| 保延宏行 | 1.2.3.4.5 | ||
| 馬路久史 | 1.2.3.4.5 | ||
| 松尾 勝哉 | 1.2.3.4.5 | ||
| 松村 寛 | 1.2.3.4.5 | ||
| 矢口悟司 | 1.2 | ||
| 山本 寧 | 1.2.3.4.5 | ||
| 渡邉尚昭 | 1.3.4.5 | ||
| 渡邉 稔 | 1.(A')2.(A')3. |


