2023年エントリー確認表
エントリー状況にある数字は、各大会を表しています。
1=第1戦
数字が入っている選手は、事務局でエントリーを確認済ということです。
入力内容に誤りがあった場合には、お手数ですが事務局までご連絡をお願いします。
| ボーター氏名 | エントリー状況 | ノンボーター氏名 | エントリー状況 |
|---|---|---|---|
| 赤羽修弥 | 1.2.3.4.5 | 秋田 順二 | 1.2.3.4.5 |
| 今井 新 | 1.2.3.4.5 | 尾形芳秋 | 1.2.3.4.5 |
| 蛯原英夫 | 1.2.3.4.5 | 金澤真三 | 1.2.3.4.5 |
| 大石智洋 | 1.2.3.4.5 | 苅部裕一 | 1.2.3.4.5 |
| 大塚 拓 | 1.2.3.4.5 | 鯉河健一 | 1.2.3.4.5 |
| 大藪厳太郎 | 1.2.3.4.5 | 小石博明 | 1.2.3.4.5 |
| 加藤栄作 | 1.2.3.4.5 | 佐藤善幸 | 1.2.3.4.5 |
| 草深幸範 | 1.2.3.4.5 | 杉浦政則 | 1.2.3.4.5 |
| 齋藤寛之 | 1.2.3.4.5 | 新倉 裕司 | 1.2.3.4.5 |
| 清水 綾 | 1.2.3.4.5 | 保延宏行 | 1.2.3.4.5 |
| 庄内 靖 | 1.2.3.4.5 | 清水和也 | 2.3.4.5 |
| 関和 学 | 1.2.3.4.5 | 中川雅裕 | 2.3.4.5 |
| 高岡展二 | 1.2.3.4.5 | 高橋和也 | 1.2.3.4.5. |
| 出村輝彦 | 1.2.3.4.5 | 加固拓樹 | 1.2.3.5 |
| 富村貴明 | 1.2.3.4.5 | 周東将輝 | 1.2.3.4.5 |
| 中嶋美直 | 1.2.3.4.5 | 高木典之 | 1.2.3. |
| 西村嘉高 | 1.2.3.4.5 | 鈴木 涼太 | 1.2.5 |
| 橋本卓哉 | 1.2.3.4.5 | 平賀善彦 | 1.3. |
| 日向寺護 | 1.2.3.4.5 | 渡邉稔 | 1.3.4 |
| 藤原勝己 | 1.2.3.4.5 | 野地達也 | 1 |
| 渕井 守 | 1.2.3.4.5 | 佐藤 優 | 3. |
| 古澤 学 | 1.2.3.4.5 | 柴崎智尋 | 4.5 |
| 馬路久史 | 1.2.3.4.5 | ||
| 松尾 勝哉 | 1.2.3.4.5 | ||
| 松村 寛 | 1.2.3.4.5 | ||
| 山本 寧 | 1.2.3.4.5 | ||
| 渡邉尚昭 | 1.2.3.4.5 | ||
| 安藤 毅 | 1.2.3.4.5 | ||
| 石井賢二 | 1.2.3.4.5 | ||
| 井上泰徳 | 1.2.3. | ||
| 上杉真琴 | 1.2.3.4.5 | ||
| 金栗 豊 | 1.2.3.4.5 | ||
| 小島 貴 | 1.2.3.4.5 | ||
| 坂田泰信 | 1.2.3.4.5 | ||
| 鈴木幹往 | 1.2.3.4.5 | ||
| 高橋 亨 | 1.2.3.4.5 | ||
| 袖山敦志 | 1.2.3.4 | ||
| 長岡正孝 | 1.2.3.4.5 | ||
| 中根 亘 | 1.2.3.4.5 | ||
| 廣瀬祐太朗 | 1.2.3.4.5 | ||
| 星ひで樹 |


