4月9日(日)、新利根川松屋ボートを会場に開催された
「ペアオープントーナメント」の結果速報をお伝えします。
| 氏名(参加者1) | 氏名(参加者2) | F/A | ウエイト(g) | ハンディ | BIG FISH g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木恭平 | 大島大佑 | 3/3 | 2920 | 2920 | ||
| 2 | 桜井新之助 | 櫻井由紀子 | 3/3 | 1880 | 2380 | 900 | 500 |
| 3 | 永嶋達也 | 牧内直仁 | 3/3 | 2340 | 2340 | ||
| 4 | 小川 晃義 | 山下 雄太 | 3/3 | 2340 | 2340 | 1180 | |
| 5 | 山崎 亘 | 新島 綾子 | 3/3 | 1840 | 2340 | 660 | 500 |
| 6 | 門松 裕介 | 坂田 俊也 | 2/2 | 2320 | 2320 | 1180 | |
| 7 | 松田 拓也 | 松田 雄寿 | 3/3 | 2140 | 2140 | ||
| 8 | 吉澤 晃 | 若杉 正友 | 3/3 | 2020 | 2020 | ||
| 9 | 森谷裕一 | 宮澤直樹 | 2/2 | 2000 | 2000 | ||
| 10 | ヤグチ悟司 | 飯島浩城 | 1/1 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| 11 | 斉藤厚志 | 野田貴彦 | 2/2 | 1780 | 1780 | ||
| 12 | 渡辺けい | 渡辺さちこ | 1/1 | 1160 | 1660 | 500 | |
| 13 | 小野勇樹 | 遠藤正樹 | 3/3 | 1500 | 1500 | ||
| 14 | 服部 修 | 服部 佑 | 3/3 | 1360 | 1360 | ||
| 15 | 樋口 千穂 | 引地 麻依子 | 1/1 | 860 | 1360 | 500 | |
| 16 | 松本信彦 | 山本昇 | 1/1 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 17 | 真中一浩 | 真中沙織 | 1/1 | 620 | 1120 | 500 | |
| 18 | 石川 文菜 | 北畠 蘭知亜 | 1/1 | 620 | 1120 | 500 | |
| 19 | 宮本光之 | 星隆浩 | 2/2 | 1040 | 1040 | ||
| 20 | 塩谷みな | 水村真由美 | 1/1 | 480 | 980 | 500 | |
| 21 | 石原和成 | 石津定男 | 1/1 | 440 | 940 | 500 | |
| 22 | 土澤 大輔 | 須藤 祐介 | 1/1 | 660 | 660 | ||
| 23 | 高橋 祐哉 | 小宮 朋和 | 1/1 | 640 | 640 | ||
| 25 | 岡本 幸市 | 寺内 亜由美 | 0/0 | 0 | 500 | 500 | |
| 26 | ふぢのかおり | 内海 昭 | 0/0 | 0 | 500 | 500 | |
| 27 | 岡田 直人 | 岡田 笑美 | 0/0 | 0 | 500 | 500 | |
| 28 | 佐藤真理 | 吉田修里 | 0/0 | 0 | 500 | 500 | |
| 29 | 磯崎 靖 | 大沼 広美 | 0/0 | 0 | 500 | 500 | |
| 30 | 今井 舞子 | 堀越 祐一 | 3/3 | 0 | 500 | 500 | |
| 31 | 山口 浩史 | 山口 靖子 | 0/0 | 0 | 500 | 500 | |
| 32 | 蝦名錦二郎 | 蝦名珊瑚 | 0/0 | 0 | 500 | 500 | |
| 33 | 磯野隆博 | 保立拓真 | 1/1 | 480 | 480 | ||
| 34 | 高橋ゆうすけ | 小野寺祐太 | 1/1 | 440 | 440 | ||
| 35 | 池田 篤 | 池田 友紀 | 1/1 | 360 | 360 | ||
| 36 | 飯田 強 | 田谷 泰則 | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 森 達浩 | 大田 亨 | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 中山拓哉 | 真板一夫 | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 高橋昌幸 | 大槻富男 | 0/0 | 0 | 0 |
女性が存在するチームには、ボーナスウエイトとして500gがついています。
PHギャラリーおよび大会に関する詳細は後ほどアップします。







