TOURNAMENTSトーナメント
2026 W.B.S. CLASSIC 34
TOURNAMENT RESULT
| Place | Name | Day1Fish / Weight | Day2Fish / Weight | TotalFish / Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤羽修弥 | 3 / 2,610g | 4 / 2,875g | 7 / 5,485g |
| 2 | 草深幸範 | 5 / 3,805g | 2 / 1,240g | 7 / 5,045g |
| 3 | 大藪厳太郎 | 0 / 0g | 4 / 2,870g | 4 / 2,870g |
| 4 | 古澤学 | 2 / 1,185g | 2 / 1,380g | 4 / 2,565g |
| 5 | 坂田泰信 | 1 / 850g | 1 / 500g |
2 / 850g
-500g
|
| 6 | 周東将輝 | 1 / 830g | 0 / 0g | 1 / 830g |
| 7 | 大石智洋 | 0 / 0g | 1 / 800g | 1 / 800g |
| 8 | 蛯原英夫 | 1 / 645g | 0 / 0g | 1 / 645g |
| 9 | 廣瀬祐太朗 | 0 / 0g | 1 / 385g | 1 / 385g |
| 10 | 馬路久史 | 0 / 0g | 0 / 0g | 0 / 0g |
| 10 | 中根亘 | 0 / 0g | DQ | 0 / 0g |