TOURNAMENTSトーナメント
2026 W.B.S. PRO 第5戦
TOURNAMENT RESULT
| Place | Name | Day1Fish / Weight | Day2Fish / Weight | TotalFish / Weight | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛯原英夫(B) / 椎橋大(G) | 5 / 3,420g | 2 / 1,310g | 7 / 4,730g | 30 |
| 2 | 鈴木幹往(B) / 渡部記史(G) | 2 / 2,115g | 2 / 1,580g | 4 / 3,695g | 29 |
| 3 | 古澤学(B) / 堀越将太(C) | 1 / 2,380g | 2 / 1,125g | 3 / 3,505g | 28 |
| 4 | 赤羽修弥(B) / 苅部裕一(C) | 2 / 1,895g | 2 / 1,300g | 4 / 3,195g | 27 |
| 5 | 安藤毅(B) / 宮内大樹(G) | 3 / 2,860g | 0 / 0g | 3 / 2,860g | 26 |
| 6 | 坂田泰信(B) / 山口将司(C) | 1 / 915g | 2 / 1,635g | 3 / 2,550g | 25 |
| 7 | 齋藤寛之(B) / 緑川貴士(C) | 1 / 580g | 1 / 1,575g | 2 / 2,155g | 24 |
| 8 | 金栗豊(B) / 塚本謙太郎(G) | 3 / 2,145g | 0 / 0g | 3 / 2,145g | 23 |
| 9 | 馬路久史(B) / 尾形芳秋(C) | 2 / 1,350g | 1 / 735g | 3 / 2,085g | 22 |
| 10 | 出村輝彦(B) / 仲村亮太(G) | 2 / 1,595g | 0 / 0g | 2 / 1,595g | 21 |
| 11 | 富村貴明(B) / 半田鷹大(G) | 1 / 890g | 1 / 690g | 2 / 1,580g | 20 |
| 12 | 高橋亨(B) / 鈴木郁哉(G) | 2 / 1,500g | 0 / 0g | 2 / 1,500g | 19 |
| 13 | 岩井優典(B) / 周東将輝(C) | 1 / 845g | 1 / 560g | 2 / 1,405g | 18 |
| 14 | 大藪厳太郎(B) / 高橋和也(C) | 1 / 730g | 1 / 630g | 2 / 1,360g | 17 |
| 15 | 廣瀬祐太朗(B) / 中武亜斗(C) | 1 / 660g | 1 / 560g | 2 / 1,220g | 16 |
| 16 | 高岡展二(B) / 新倉裕司(C) | 0 / 0g | 2 / 2,210g |
2 / 1,210g
-1,000g
|
15 |
| 17 | 大塚拓(B) / 宮内裕輝(G) | 2 / 1,170g | 0 / 0g | 2 / 1,170g | 14 |
| 18 | 金澤真三(B) / 高城将人(G) | 0 / 0g | 1 / 1,015g | 1 / 1,015g | 13 |
| 19 | 松尾勝哉(B) / 篠田聖基(G) | 0 / 0g | 1 / 1,000g | 1 / 1,000g | 12 |
| 20 | 加固拓樹(B) / 藤田昂哉(C) | 0 / 0g | 1 / 955g | 1 / 955g | 11 |
| 21 | 松村寛(B) / 小宮力(G) | 1 / 890g | 0 / 0g | 1 / 890g | 10 |
| 22 | 保延宏行(B) / 山本道也(C) | 1 / 720g | 0 / 0g | 1 / 720g | 7 |
| 23 | 渕井守(B) / 福田陽己(G) | 1 / 675g | 0 / 0g | 1 / 675g | 7 |
| 24 | 鯉河健一(B) / 鈴木莉央(G) | 1 / 640g | 0 / 0g | 1 / 640g | 7 |
| 25 | 山本寧(B) / 鈴木崇太(G) | 0 / 0g | 1 / 630g | 1 / 630g | 7 |
| 26 | 草深幸範(B) / 平賀善彦(C) | 1 / 575g | 0 / 0g | 1 / 575g | 7 |
| 27 | 大石智洋(B) / 佐藤善幸(C) | 0 / 0g | 1 / 560g | 1 / 560g | 7 |
| 28 | 庄内靖(B) / 木野内博之(C) | 0 / 0g | 0 / 0g | 0 / 0g | 3 |
| 28 | 中根亘(B) / 土明英太(G) | 0 / 0g | 0 / 0g | 0 / 0g | 3 |
| 28 | 藤原勝己(B) / 添田敦(G) | 0 / 0g | 0 / 0g | 0 / 0g | 3 |