TOURNAMENTSトーナメント
W.B.S. YEARLY RANKING
BOATER DIVISION
| 順位 | 選手名 | Rd.1 | Rd.2 | Total Pt | Total Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Weight | Pt | Weight | ||||
| 1 | 古澤学 | 30 | 2,170g | 26 | 1,775g | 56 | 3,945g |
| 2 | 坂田泰信 | 27 | 860g | 29 | 2,200g | 56 | 3,060g |
| 3 | 出村輝彦 | 29 | 1,395g | 19 | 1,050g | 48 | 2,445g |
| 4 | 中根亘 | 25 | 735g | 21 | 1,140g | 46 | 1,875g |
| 5 | 大塚拓 | 23 | 630g | 12 | 490g | 35 | 1,120g |
| 6 | 大石智洋 | 3 | 0g | 30 | 2,685g | 33 | 2,685g |
| 7 | 廣瀬祐太朗 | 3 | 0g | 28 | 2,150g | 31 | 2,150g |
| 8 | 高岡展二 | 28 | 1,055g | 3 | 0g | 31 | 1,055g |
| 9 | 馬路久史 | 3 | 0g | 27 | 1,820g | 30 | 1,820g |
| 10 | 高橋亨 | 26 | 840g | 3 | 0g | 29 | 840g |
| 11 | 蛯原英夫 | 3 | 0g | 25 | 1,585g | 28 | 1,585g |
| 12 | 渡邉尚昭 | 25 | 735g | 3 | 0g | 28 | 735g |
| 13 | 岩井優典 | 3 | 0g | 24 | 1,475g | 27 | 1,475g |
| 14 | 庄内靖 | 24 | 655g | 3 | 0g | 27 | 655g |
| 15 | 大藪厳太郎 | 3 | 0g | 23 | 1,430g | 26 | 1,430g |
| 15 | 富村貴明 | 3 | 0g | 23 | 1,430g | 26 | 1,430g |
| 17 | 保延宏行 | 3 | 0g | 20 | 1,075g | 23 | 1,075g |
| 18 | 鯉河健一 | 3 | 0g | 18 | 1,045g | 21 | 1,045g |
| 19 | 渕井守 | 3 | 0g | 17 | 915g | 20 | 915g |
| 20 | 草深幸範 | 3 | 0g | 16 | 810g | 19 | 810g |
| 21 | 加固拓樹 | 3 | 0g | 15 | 660g | 18 | 660g |
| 22 | 橋本卓哉 | 3 | 0g | 14 | 655g | 17 | 655g |
| 23 | 山本寧 | 3 | 0g | 13 | 555g | 16 | 555g |
| 24 | 松尾勝哉 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 24 | 藤原勝己 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 24 | 安藤毅 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 24 | 鈴木幹往 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 24 | 齋藤寛之 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 24 | 金栗豊 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 24 | 赤羽修弥 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 24 | 金澤真三 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 24 | 松村寛 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
CO-ANGLER DIVISION
| 順位 | 選手名 | Rd.1 | Rd.2 | Total Pt | Total Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Weight | Pt | Weight | ||||
| 1 | 中川雅裕 | 24 | 655g | 30 | 2,685g | 54 | 3,340g |
| 2 | 高橋和也 | 30 | 2,170g | 18 | 1,045g | 48 | 3,215g |
| 3 | 平賀善彦 | 23 | 630g | 23 | 1,430g | 46 | 2,060g |
| 4 | 周東将輝 | 28 | 1,055g | 13 | 555g | 41 | 1,610g |
| 5 | 苅部裕一 | 3 | 0g | 25 | 1,585g | 28 | 1,585g |
| 6 | 渡邉稔 | - | - | 26 | 1,775g | 26 | 1,775g |
| 7 | 中武亜斗 | 3 | 0g | 23 | 1,430g | 26 | 1,430g |
| 8 | 山口将司 | 3 | 0g | 20 | 1,075g | 23 | 1,075g |
| 9 | 柴崎智尋 | 3 | 0g | 19 | 1,050g | 22 | 1,050g |
| 10 | 鈴木崇太 | 3 | 0g | 16 | 810g | 19 | 810g |
| 11 | 山本道也 | 3 | 0g | 12 | 490g | 15 | 490g |
| 12 | 佐藤優 | - | - | 14 | 655g | 14 | 655g |
| 13 | 尾形芳秋 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 13 | 新倉裕司 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 13 | 藤田昂哉 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 13 | 宍戸佑真 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 13 | 堀越将太 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 13 | 佐藤善幸 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 13 | 緑川貴士 | 3 | 0g | 3 | 0g | 6 | 0g |
| 20 | 清水和也 | - | - | 3 | 0g | 3 | 0g |
| 20 | 木野内博之 | 3 | 0g | - | - | 3 | 0g |