TOURNAMENTSトーナメント
W.B.S. YEARLY RANKING
BOATER DIVISION
| 順位 | 選手名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total Pt | Total Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Weight | Pt | Weight | Pt | Weight | Pt | Weight | ||||
| 1 | 坂田泰信 | 27 | 860g | 29 | 2,200g | 24 | 3,065g | 18 | 885g | 98 | 7,010g |
| 2 | 馬路久史 | 3 | 0g | 27 | 1,820g | 29 | 5,350g | 29 | 2,785g | 88 | 9,955g |
| 3 | 蛯原英夫 | 3 | 0g | 25 | 1,585g | 30 | 6,685g | 28 | 2,625g | 86 | 10,895g |
| 4 | 中根亘 | 25 | 735g | 21 | 1,140g | 23 | 2,920g | 14 | 675g | 83 | 5,470g |
| 5 | 古澤学 | 30 | 2,170g | 26 | 1,775g | 3 | 0g | 23 | 1,375g | 82 | 5,320g |
| 6 | 廣瀬祐太朗 | 3 | 0g | 28 | 2,150g | 27 | 4,285g | 22 | 1,325g | 80 | 7,760g |
| 7 | 大石智洋 | 3 | 0g | 30 | 2,685g | 26 | 3,965g | 19 | 980g | 78 | 7,630g |
| 8 | 草深幸範 | 3 | 0g | 16 | 810g | 25 | 3,100g | 24 | 1,630g | 68 | 5,540g |
| 9 | 大藪厳太郎 | 3 | 0g | 23 | 1,430g | 17 | 1,735g | 25 | 2,055g | 68 | 5,220g |
| 10 | 庄内靖 | 24 | 655g | 3 | 0g | 11 | 1,195g | 27 | 2,560g | 65 | 4,410g |
| 11 | 赤羽修弥 | 3 | 0g | 3 | 0g | 21 | 2,060g | 30 | 3,265g | 57 | 5,325g |
| 12 | 出村輝彦 | 29 | 1,395g | 19 | 1,050g | 3 | 0g | 3 | 0g | 54 | 2,445g |
| 13 | 大塚拓 | 23 | 630g | 12 | 490g | 15 | 1,530g | 3 | 0g | 53 | 2,650g |
| 14 | 鯉河健一 | 3 | 0g | 18 | 1,045g | 14 | 1,375g | 17 | 785g | 52 | 3,205g |
| 15 | 渕井守 | 3 | 0g | 17 | 915g | 16 | 1,715g | 15 | 700g | 51 | 3,330g |
| 16 | 加固拓樹 | 3 | 0g | 15 | 660g | 28 | 4,610g | 3 | 0g | 49 | 5,270g |
| 17 | 富村貴明 | 3 | 0g | 23 | 1,430g | 20 | 1,920g | 3 | 0g | 49 | 3,350g |
| 18 | 渡邉尚昭 | 25 | 735g | 3 | 0g | - | - | 21 | 1,320g | 49 | 2,055g |
| 19 | 高橋亨 | 26 | 840g | 3 | 0g | 7 | 1,180g | 11 | 465g | 47 | 2,485g |
| 20 | 高岡展二 | 28 | 1,055g | 3 | 0g | 13 | 1,300g | 3 | 0g | 47 | 2,355g |
| 21 | 安藤毅 | 3 | 0g | 3 | 0g | 19 | 1,850g | 16 | 765g | 41 | 2,615g |
| 22 | 岩井優典 | 3 | 0g | 24 | 1,475g | 10 | 1,185g | 3 | 0g | 40 | 2,660g |
| 23 | 金澤真三 | 3 | 0g | 3 | 0g | 3 | 0g | 26 | 2,095g | 35 | 2,095g |
| 24 | 橋本卓哉 | 3 | 0g | 14 | 655g | 12 | 1,260g | 3 | 0g | 32 | 1,915g |
| 25 | 松尾勝哉 | 3 | 0g | 3 | 0g | 22 | 2,550g | 3 | 0g | 31 | 2,550g |
| 26 | 藤原勝己 | 3 | 0g | 3 | 0g | 3 | 0g | 20 | 1,105g | 29 | 1,105g |
| 27 | 保延宏行 | 3 | 0g | 20 | 1,075g | 3 | 0g | 3 | 0g | 29 | 1,075g |
| 28 | 齋藤寛之 | 3 | 0g | 3 | 0g | 18 | 1,820g | 3 | 0g | 27 | 1,820g |
| 29 | 山本寧 | 3 | 0g | 13 | 555g | 7 | 1,180g | 3 | 0g | 26 | 1,735g |
| 30 | 金栗豊 | 3 | 0g | 3 | 0g | 7 | 1,050g | 13 | 535g | 26 | 1,585g |
| 31 | 鈴木幹往 | 3 | 0g | 3 | 0g | 7 | 1,020g | 12 | 505g | 25 | 1,525g |
| 32 | 松村寛 | 3 | 0g | 3 | 0g | 7 | 800g | 3 | 0g | 16 | 800g |
CO-ANGLER DIVISION
| 順位 | 選手名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total Pt | Total Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Weight | Pt | Weight | Pt | Weight | Pt | Weight | ||||
| 1 | 周東将輝 | 28 | 1,055g | 13 | 555g | 26 | 3,965g | 26 | 2,095g | 93 | 7,670g |
| 2 | 高橋和也 | 30 | 2,170g | 18 | 1,045g | 12 | 1,260g | 24 | 1,630g | 84 | 6,105g |
| 3 | 平賀善彦 | 23 | 630g | 23 | 1,430g | 3 | 0g | 17 | 785g | 66 | 2,845g |
| 4 | 柴崎智尋 | 3 | 0g | 19 | 1,050g | 21 | 2,060g | 20 | 1,105g | 63 | 4,215g |
| 5 | 宍戸佑真 | 3 | 0g | 3 | 0g | 22 | 2,550g | 30 | 3,265g | 58 | 5,815g |
| 6 | 中川雅裕 | 24 | 655g | 30 | 2,685g | 3 | 0g | - | - | 57 | 3,340g |
| 7 | 中武亜斗 | 3 | 0g | 23 | 1,430g | 10 | 1,185g | 19 | 980g | 55 | 3,595g |
| 8 | 山本道也 | 3 | 0g | 12 | 490g | 16 | 1,715g | 16 | 765g | 47 | 2,970g |
| 9 | 山口将司 | 3 | 0g | 20 | 1,075g | 19 | 1,850g | 3 | 0g | 45 | 2,925g |
| 10 | 佐藤善幸 | 3 | 0g | 3 | 0g | 23 | 2,920g | 11 | 465g | 40 | 3,385g |
| 11 | 堀越将太 | 3 | 0g | 3 | 0g | 30 | 6,685g | 3 | 0g | 39 | 6,685g |
| 12 | 藤田昂哉 | 3 | 0g | 3 | 0g | 11 | 1,195g | 21 | 1,320g | 38 | 2,515g |
| 13 | 苅部裕一 | 3 | 0g | 25 | 1,585g | 7 | 800g | 3 | 0g | 38 | 2,385g |
| 14 | 尾形芳秋 | 3 | 0g | 3 | 0g | 25 | 3,100g | 3 | 0g | 34 | 3,100g |
| 15 | 新倉裕司 | 3 | 0g | 3 | 0g | 24 | 3,065g | 3 | 0g | 33 | 3,065g |
| 16 | 渡邉稔 | - | - | 26 | 1,775g | 3 | 0g | - | - | 29 | 1,775g |
| 17 | 木野内博之 | 3 | 0g | - | - | - | - | 25 | 2,055g | 28 | 2,055g |
| 18 | 緑川貴士 | 3 | 0g | 3 | 0g | 17 | 1,735g | - | - | 23 | 1,735g |
| 19 | 佐藤優 | - | - | 14 | 655g | - | - | 3 | 0g | 17 | 655g |
| 20 | 鈴木崇太 | - | - | - | - | - | - | 14 | 675g | 14 | 675g |
| 21 | 清水和也 | - | - | 3 | 0g | - | - | 3 | 0g | 6 | 0g |