▼ボーター年間ランキング
Rank | CAT | 氏名 | 1st | P | 2nd | P | 3rd | P | 4th | P | 5th | P | TOTAL(g ) | TOTAL P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 坂田泰信 | 4275 | 40 | 1485 | 3 | 5850 | 30 | 955 | 2 | 5140 | 30 | 17705 | 105 |
2 | A | 鯉河健一 | 635 | 3 | 0 | 1 | 6040 | 40 | 4545 | 30 | 2025 | 3 | 13245 | 77 |
3 | A | 大塚 拓 | 2845 | 30 | 2605 | 10 | 2175 | 3 | 1840 | 6 | 4580 | 20 | 14045 | 69 |
4 | A | 松村 寛 | 1705 | 10 | 1060 | 2 | 4040 | 8 | 6325 | 40 | 2685 | 6 | 15815 | 66 |
5 | A | 今井 新 | 2620 | 20 | 3465 | 20 | 1275 | 2 | 1795 | 6 | 4325 | 15 | 13480 | 63 |
6 | A | 草深幸範 | 1235 | 6 | 1655 | 3 | 6040 | 40 | 970 | 2 | 3160 | 10 | 13060 | 61 |
7 | A | 橋本卓哉 | 0 | 1 | 1395 | 3 | 2775 | 3 | 1760 | 4 | 5700 | 40 | 11630 | 51 |
8 | A | 鈴木幹往 | 830 | 3 | 3805 | 40 | 0 | 1 | 1715 | 3 | 670 | 2 | 7020 | 49 |
9 | A | 保延宏行 | 635 | 3 | 3740 | 30 | 4300 | 10 | 1750 | 3 | 1970 | 2 | 12395 | 48 |
10 | A | 安藤 毅 | 1235 | 6 | 3740 | 30 | 1290 | 2 | 2410 | 8 | 0 | 1 | 8675 | 47 |
11 | A | 廣瀬祐太朗 | 1450 | 8 | 2990 | 15 | 3230 | 4 | 3700 | 15 | 1610 | 3 | 12980 | 45 |
12 | A | 柴崎智尋 | 0 | 1 | 4200 | 8 | 4545 | 30 | 0 | 1 | 8745 | 40 | ||
13 | A | 大石智洋 | 555 | 3 | 2100 | 8 | 4375 | 15 | 1850 | 8 | 2585 | 4 | 11465 | 38 |
14 | A | 大藪厳太郎 | 0 | 1 | 3465 | 20 | 4040 | 8 | 1745 | 3 | 2300 | 3 | 11550 | 35 |
14 | A | 岩井優典 | 失格 | 1670 | 4 | 2025 | 3 | 4505 | 20 | 2760 | 8 | 10960 | 35 | |
16 | A | 山本 寧 | 0 | 1 | 2265 | 8 | 4585 | 20 | 0 | 1 | 2550 | 3 | 9400 | 33 |
17 | A | 蛯原英夫 | 2420 | 15 | 2075 | 6 | 2775 | 3 | 520 | 2 | 1860 | 2 | 9650 | 28 |
18 | A | 藤原勝己 | 2620 | 20 | 0 | 1 | 1470 | 3 | 0 | 1 | 535 | 2 | 4625 | 27 |
19 | A | 松尾勝哉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4585 | 20 | 0 | 1 | 1145 | 2 | 5730 | 25 |
20 | A | 中根 亘 | 0 | 1 | 2265 | 8 | 1275 | 2 | 2410 | 8 | 530 | 2 | 6480 | 21 |
21 | A | 馬路久史 | 0 | 1 | 1655 | 3 | 4300 | 10 | 1255 | 2 | 1875 | 2 | 9085 | 18 |
21 | A | 杉浦政則 | 1385 | 6 | 0 | 1 | 4200 | 8 | 1320 | 2 | 0 | 1 | 6905 | 18 |
21 | A | 渕井 守 | 1610 | 8 | 0 | 1 | 3985 | 6 | 1090 | 2 | 0 | 1 | 6685 | 18 |
21 | A | 高橋 亨 | 0 | 1 | 660 | 2 | 1450 | 3 | 2420 | 10 | 1130 | 2 | 5660 | 18 |
25 | A | 赤羽修弥 | 0 | 1 | 1395 | 3 | 3375 | 6 | 1255 | 2 | 2515 | 3 | 8540 | 15 |
26 | A | 富村貴明 | 0 | 1 | 1270 | 3 | 690 | 2 | 2935 | 8 | 4895 | 14 | ||
27 | A | 古澤 学 | 1185 | 4 | 1370 | 3 | 1190 | 2 | 1745 | 3 | 5490 | 12 | ||
28 | A | 篠﨑優希 | 920 | 3 | 0 | 1 | 665 | 2 | 1675 | 3 | 630 | 2 | 3890 | 11 |
28 | A | 金澤真三 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3375 | 6 | 0 | 1 | 460 | 2 | 3835 | 11 |
28 | A | 渡邉尚昭 | 2605 | 10 | 0 | 1 | 2605 | 11 | ||||||
31 | A | 出村輝彦 | 0 | 1 | 1970 | 6 | 1745 | 3 | 3715 | 10 | ||||
32 | A | 庄内 靖 | 0 | 1 | 1290 | 2 | 2670 | 6 | 3960 | 9 | ||||
33 | A | 齋藤寛之 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1090 | 2 | 1020 | 2 | 2110 | 6 | ||
34 | A | 金栗 豊 | 0 | 1 | 1230 | 2 | 0 | 1 | 1230 | 4 | ||||
35 | A | 加藤栄作 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
36 | A | 高岡展ニ | 0 | 0 |
▼ノンボーター年間ランキング
RANK | CAT | 氏名 | 1st | P | 2nd | P | 3rd | P | 4th | P | 5th | P | TOTAL(g ) | TOTAL P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 堀越将太 | 1705 | 10 | 3805 | 40 | 4375 | 15 | 0 | 1 | 2025 | 3 | 11910 | 69 |
2 | B | 周東将輝 | 1610 | 8 | 1670 | 4 | 5850 | 30 | 1760 | 4 | 2670 | 6 | 13560 | 52 |
3 | B | 尾形芳秋 | 2420 | 15 | 0 | 1 | 1450 | 3 | 4505 | 20 | 2935 | 8 | 11310 | 47 |
4 | B | 平賀善彦 | 0 | 1 | 1230 | 2 | 665 | 2 | 6325 | 40 | 1860 | 2 | 10080 | 47 |
5 | B | 中川雅裕 | 4275 | 40 | 1190 | 2 | 1875 | 2 | 7340 | 44 | ||||
6 | B | 小石博明 | 0 | 1 | 2075 | 6 | 3700 | 15 | 5775 | 22 | ||||
7 | B | 佐藤善幸 | 1185 | 4 | 1970 | 6 | 0 | 1 | 1850 | 8 | 530 | 2 | 3155 | 21 |
8 | B | 新倉裕司 | 0 | 1 | 1485 | 3 | 2025 | 3 | 1675 | 3 | 1610 | 3 | 6795 | 13 |
9 | B | 苅部裕一 | 失格 | 0 | 660 | 2 | 3230 | 4 | 520 | 2 | 630 | 2 | 5040 | 10 |
10 | B | 岩沼彰人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1745 | 3 | 460 | 2 | 2205 | 7 | ||
11 | B | 渡邉 稔 | 1385 | 6 | 1385 | 6 | ||||||||
11 | B | 小林知也 | 555 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 555 | 5 | ||||
13 | B | 高橋和也 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
13 | B | 清水和也 | 0 | 1 | 0 | 1 |