2018.4.22 W.B.S. PRO TOURNAMENT 2nd
| Weight | F | / | A | Big Fish | |||||
| 1 | A | 小田島悟 | B | 石橋康二 | 5805 | 5 | / | 5 | |
| 2 | A | 村川勇介 | B | 君和田知之 | 4825 | 5 | / | 5 | |
| 3 | A | 橋本卓哉 | B | 清水 綾 | 4550 | 5 | / | 5 | |
| 4 | A | 長岡正孝 | B | Go Saotome | 4390 | 5 | / | 5 | |
| 5 | A | 松村 寛 | B | 小野将大 | 4285 | 5 | / | 5 | |
| 6 | A | 保延宏行 | B | 田中和也 | 4065 | 4 | / | 4 | |
| 7 | A | 草深幸範 | B | 阿部寿徳 | 4050 | 5 | / | 5 | |
| 8 | A | 大藪厳太郎 | B | 小野光一 | 4020 | 4 | / | 4 | |
| 9 | A | 香取 潤一 | B | 山田 治 | 3380 | 3 | / | 3 | |
| 10 | A | 平本直仁 | B | 星 隆浩 | 2955 | 5 | / | 5 | |
| 11 | A | 古澤 学 | N | 鈴木将之 | 2860 | 3 | / | 3 | 1775 |
| 12 | A | 蛯原英夫 | B | 末永宏行 | 2505 | 2 | / | 2 | |
| 13 | A | 柴崎智尋 | B | 鯉河健一 | 2050 | 2 | / | 2 | |
| 14 | A | 高岡展二 | B | 田中貴史 | 1955 | 3 | / | 3 | |
| 15 | A | 坂田泰信 | B | 桂 裕貴 | 1885 | 2 | / | 2 | |
| 16 | A | 高橋 亨 | B | 金井 敏 | 1675 | 2 | / | 2 | |
| 17 | A | 山本 寧 | B | ナベアキ | 1190 | 1 | / | 1 | |
| 18 | A | イシケン | B | 廣瀬祐太朗 | 1115 | 1 | / | 1 | |
| 19 | A | 江尻悠真 | B | 川田 宗一郎 | 1080 | 1 | / | 1 | |
| 20 | A | 盛 隆弘 | N | 小古間 努 | 985 | 1 | / | 1 | |
| 21 | A | 出村輝彦 | B | 柏木健作 | 940 | 1 | / | 1 | |
| 22 | A | 今井 新 | B | 庄内 靖 | 905 | 1 | / | 1 | |
| 23 | A | 金栗 豊 | B | 佐藤善幸 | 860 | 1 | / | 1 | |
| 24 | A | 安藤 毅 | N | 森山良夫 | 855 | 1 | / | 1 | |
| 25 | A | 井上泰徳 | B | Dora | 765 | 1 | / | 1 | |
| 26 | A | 赤羽修弥 | B | 袖山敦志 | 540 | 1 | / | 1 | |
| 27 | A | 藤原勝己 | B | 野地達也 | 0 | 0 | / | 0 | |
| 28 | A | 中根 亘 | B | Katsuuuu | 0 | 0 | / | 0 | |
| 29 | A | 麻生洋樹 | B | 渡部博昭 | 0 | 0 | / | 0 | |
| 30 | A | 川口信明 | B | 日向寺 護 | 0 | 0 | / | 0 | |








