●W.B.S.第1戦 フライト順
| 1st Flight | 帰着 13:30 | |||
| 1 | A | 蛯原英夫 | B | 山田 治 |
| 2 | A | 草深幸範 | B | 田口 晃 |
| 3 | A | 平本直仁 | B | 末永宏行 |
| 4 | A | 赤羽修弥 | B | 桂 裕貴 |
| 5 | A | 香取潤一 | B | 星 隆浩 |
| 6 | A | 安藤 毅 | B | 飯島浩城 |
| 7 | A | 山本 寧 | B | 日向寺護 |
| 8 | A | 中根 亘 | B | 庄内 靖 |
| 9 | A | 藤原勝己 | B | 廣瀬祐太朗 |
| 10 | A | 保延宏行 | B | 渡部博昭 |
| 2nd Flight | 帰着 13:45 | |||
| 11 | A | 村川勇介 | B | 佐藤 善幸 |
| 12 | A | 橋本卓哉 | B | 田中和也 |
| 13 | A | 盛 隆弘 | B | dora |
| 14 | A | 今井 新 | B | 田中貴史 |
| 15 | A | 古澤 学 | B | ナベアキ |
| 16 | A | 川口信明 | B | 清水綾 |
| 17 | A | 出村輝彦 | B | 袖山 敦志 |
| 18 | A | 井上泰徳 | B | ノッピ~ |
| 19 | A | 小島 貴 | B | Go Saotome |
| 20 | A | 高橋 亨 | B | 鯉河健一 |
| 3rd Flight | 帰着 14:00 | |||
| 21 | A | 柴崎智尋 | B | 金井 敏 |
| 22 | A | 江尻悠真 | B | 小島 孝明 |
| 23 | A | 麻生 洋樹 | N | 住吉寿泰 |
| 24 | A | イシケン | B | 内海 昭 |
| 25 | A | 大藪厳太郎 | B | Katsuuu |
| 26 | A | 金栗 豊 | N | 平尾和巳 |
| 27 | A | 坂田泰信 | B | 川田 宗一郎 |
| 28 | A | 松村寛 | B | 佐藤 優 |
| 29 | A | 長岡 正孝 | B | 石橋 康二 |
| 30 | A | 小田島悟 | B | 阿部寿徳 |
3月25日 第1戦のフライトは上記の通りです。
また、各フライト表のところに帰着時間を表記しております。
こちらも併せて御確認をお願いします。
【注意事項】
選手集合時刻:AM5:00 開門 AM4:30
※開門時刻よりも前に土浦新港の付近で待機しないようにお願い致します。
※入口にスタッフが集合チェックをしています。
必ず入口のスタッフがいるところで一時停止し、名前を告げて入ってください。
(暗いと顔など判別できないのでご協力よろしくお願いします)。
トレーラーおよびBプロ車両の位置は、下記の図の通りです。








