WBS Japan Open 結果速報


WBS Japan Open 2018/9/29-30 Total RESULT

 

チーム名 チームリーダー パートナー① パートナー② Day-1 Day-2 Total Weight Total Weight
Weight F / A Weight F / A Weight F / A Weight差
1 TEAM EVER GREEN 菊元俊文 飯田秀明 4265 5 / 5 5740 5 / 5 10005 10 / 10 0
2 TEAM E.G. 210elite 蛯原英夫 星野和正 5120 5 / 5 4805 5 / 5 9925 10 / 10 80
3 Team TATULA 赤羽修弥 平川皓也 5930 5 / 5 3665 5 / 5 9595 10 / 10 410
4 メガネのスエナガ 末永宏行 清水佑太 廣瀬祐太朗 3715 2 / 2 5730 5 / 5 9445 7 / 7 560
5 おにやんま 住吉寿泰 小島 貴 内田修央 5600 5 / 5 2560 3 / 3 8160 8 / 8 1845
6 OSP稲城会 納谷 宏康 村松秀希 3850 5 / 5 4230 5 / 5 8080 10 / 10 1925
7 KEITECH 馬路久史 岩佐潤史朗 4575 5 / 5 3260 4 / 4 7835 9 / 9 2170
8 浚渫は深海 今井  新 袖山敦志 3300 5 / 5 4035 4 / 4 7335 9 / 9 2670
9 Double leaf knot Team SDG 香取潤一 田中和也 2295 3 / 3 5025 4 / 4 7320 7 / 7 2685
10 IMAKATSU×LOVEFISH 柴崎智尋 成田真之 4490 5 / 5 1930 3 / 3 6420 8 / 8 3585
11 team BMC 安藤 毅 千葉恒太 飛田和 明 3570 3 / 3 2805 3 / 3 6375 6 / 6 3630
12 ボトムアップ Team SDG 草深幸範 柏木健作 4245 5 / 5 2125 3 / 3 6370 8 / 8 3635
13 チームJBA 中嶋美直 増田 哲 1890 3 / 3 4210 5 / 5 6100 8 / 8 3905
14 HMKL 保延宏行 佐藤徹也 鯉河健一 4620 5 / 5 1315 1 / 1 5935 6 / 6 4070
15 さとしくんとりょうくん 金井 敏 清水 綾 3895 5 / 5 1465 1 / 1 5360 6 / 6 4645
16 ism&flippers delight! 江尻悠真 小島孝明 4360 4 / 4 900 1 / 1 5260 5 / 5 4745
17 としおとまさや 斎藤真也 矢作年央 2090 3 / 3 2450 2 / 2 4540 5 / 5 5465
18 チーム ザキヤマ 渡邉尚昭 吉田秀雄 3835 4 / 4 695 1 / 1 4530 5 / 5 5475
19 Team LAKER’S 古澤学 志賀裕介 1860 3 / 3 2405 2 / 2 4265 5 / 5 5740
20 Team Megabass Katsuu 高橋 亨 2690 3 / 3 1330 2 / 2 4020 5 / 5 5985
21 Team Nories   ‘ Tairyo ‘ 山本 寧 飯島 浩城 0 0 / 0 3990 3 / 3 3990 3 / 3 6015
22 麻生と澤田 麻生洋樹 澤田和昭 2680 4 / 4 1095 1 / 1 3775 5 / 5 6230
23 KFG 松村 寛 仲田幸弘 古賀淳一 1185 1 / 1 1935 2 / 2 3120 3 / 3 6885
24 IMAKATSU KASUMI TEAM 大藪厳太郎 加藤義明 2610 2 / 2 355 1 / 1 2965 3 / 3 7040
25 フォール友の会 TeamSDG 村川勇介 川田宗一郎 1070 1 / 1 1355 2 / 2 2425 3 / 3 7580
26 TEAM CENTER FIELD V 坂田泰信 鈴木将之 1145 1 / 1 0 0 / 0 1145 1 / 1 8860
Day-1 Big Fish Team TATULA 赤羽/平川 2115
Day-2 Big Fish Team Nories   ‘ Tairyo ‘ 山本/飯島 1740
Total Big Fish Team TATULA 赤羽/平川 2115

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.