WBSプロ第5戦・結果速報


平川晧也・保延宏行チーム、
10kgオーバーのフルリミット優勝!

A.O.Y.は草深幸範、P.O.Yは内海昭の頭上に!

8月19,20の両日、土浦新港を起点に開催された2017 WBSプロトーナメント最終戦において、唯一二日間フルリミットを持ち込んだ平川晧也・保延宏行チームが10630gというウェイトをマークして見事優勝を遂げた。

また、注目の的だったA.O.Y.争いは、最終日まで予断を許さなかったが、トップで最終戦を迎えた草深幸範が逃げ切って二度目の栄冠を手にした。
そしてP.O.Y.は内海昭が初受賞した。

World Bass Society Pro-Team Tournament 2017 5th Aug. 19-20, 2017
RANK Name / Name Day 1 Day 2 Total
F / A Weight F / A Weight F / A Weight Margin
1 平川 皓也 / 保延 宏行 5 / 5 5415 5 / 5 5215 10 / 10 10630 0
2 大藪厳太郎 / 富村 貴明 4 / 4 3745 5 / 5 5475 9 / 9 9220 1410
3 川口 信明 / 君和田知之 5 / 5 5905 3 / 3 3215 8 / 8 9120 1510
4 安藤 毅 / 田口 晃 4 / 4 3325 5 / 5 5275 9 / 9 8600 2030
5 平本 直仁 / 鯉河 健一 5 / 5 4125 4 / 4 4320 9 / 9 8445 2185
6 橋本 卓哉 / 江尻 悠真 4 / 4 3205 5 / 5 5015 9 / 9 8220 2410
7 小田島 悟 / Go Saotome 5 / 5 4650 3 / 3 2800 8 / 8 7450 3180
8 草深 幸範 / 柏木 健作 4 / 4 3275 4 / 4 4055 8 / 8 7330 3300
9 松村 寛 / 金井 敏 5 / 5 3355 3 / 3 3510 8 / 8 6865 3765
10 盛 隆弘 / 内海 昭 5 / 5 4115 2 / 2 2325 7 / 7 6440 4190
11 山本 寧 / 小谷野慶太 3 / 3 3085 4 / 4 3350 7 / 7 6435 4195
12 井上 泰徳 / 佐藤 善幸 5 / 5 2740 4 / 4 3405 9 / 9 6145 4485
13 蛯原 英夫 / 坂田 泰信 5 / 5 6015 1 / 1 80 6 / 6 6095 4535
14 今井 新 / 田中 貴史 3 / 3 1895 4 / 4 4105 7 / 7 6000 4630
15 高橋 亨 / 古澤 学 5 / 5 4325 1 / 1 1460 6 / 6 5785 4845
16 小島 貴 / 中野 隼人 4 / 4 3180 3 / 3 2565 7 / 7 5745 4885
17 柴崎 智尋 / 星 隆浩 2 / 2 1910 3 / 3 3560 5 / 5 5470 5160
18 小野 光一 / 廣瀬祐太朗 5 / 5 4245 1 / 1 580 6 / 6 4825 5805
19 長岡 正孝 / 清水 佑太 5 / 5 3325 2 / 2 1390 7 / 7 4715 5915
20 清水 綾 / 鈴木 敬弘 3 / 3 1960 5 / 5 2650 8 / 8 4610 6020
21 村川 勇介 / 関口 恭兵 4 / 4 2580 3 / 3 1850 7 / 7 4430 6200
22 香取 潤一 / 中根 亘 5 / 5 3940 1 / 1 305 6 / 6 4245 6385
23 金栗 豊 / 加藤 義明 3 / 3 1900 2 / 2 2310 5 / 5 4210 6420
24 藤原 勝己 / 阿部 寿徳 2 / 2 1110 4 / 4 2925 6 / 6 4035 6595
25 平野 孝 / 末永 宏行 3 / 3 2570 2 / 2 1300 5 / 5 3870 6760
26 桂 裕貴 / 上杉 真琴 3 / 3 3030 1 / 1 785 4 / 4 3815 6815
27 赤羽 修弥 / 山田 治 2 / 2 2635 1 / 1 1065 3 / 3 3700 6930
28 キムショー / マー坊 2 / 2 1145 3 / 3 1815 5 / 5 2960 7670
29 高岡 展二 / 田中 和也 3 / 3 2025 0 / 0 0 3 / 3 2025 8605
30 イシケン / 佐藤 優 0 / 0 0 2 / 2 990 2 / 2 990 9640
31 出村 輝彦 / 宇賀神勇太 1 / 1 550 0 / 0 0 1 / 1 550 10080
Total 114 / 114 95280 86 / 86 77695 200 / 200 172975
Day1 Big 1670 1 / 1
Day2 Big 1810 1 / 1

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.