第5戦 初日 結果速報


DAY 1 順位

RANK Name / Name F / A Weight
1 蛯原 英夫 / 坂田 泰信 5 / 5 6015
2 川口 信明 / 君和田知之 5 / 5 5905
3 平川 皓也 / 保延 宏行 5 / 5 5415
4 小田島 悟 / Go Saotome 5 / 5 4650
5 高橋 亨 / 古澤 学 5 / 5 4325
6 小野 光一 / 廣瀬祐太朗 5 / 5 4245
7 平本 直仁 / 鯉河 健一 5 / 5 4125
8 盛 隆弘 / 内海 昭 5 / 5 4115
9 香取 潤一 / 中根 亘 5 / 5 3940
10 大藪厳太郎 / 富村 貴明 4 / 4 3745
11 松村 寛 / 金井 敏 5 / 5 3355
12 安藤 毅 / 田口 晃 4 / 4 3325
12 長岡 正孝 / 清水 佑太 5 / 5 3325
14 草深 幸範 / 柏木 健作 4 / 4 3275
15 橋本 卓哉 / 江尻 悠真 4 / 4 3205
16 小島 貴 / 中野 隼人 4 / 4 3180
17 山本 寧 / 小谷野慶太 3 / 3 3085
18 桂 裕貴 / 上杉 真琴 3 / 3 3030
19 井上 泰徳 / 佐藤 善幸 5 / 5 2740
20 赤羽 修弥 / 山田 治 2 / 2 2635
21 村川 勇介 / 関口 恭兵 4 / 4 2580
22 平野 孝 / 末永 宏行 3 / 3 2570
23 高岡 展二 / 田中 和也 3 / 3 2025
24 清水 綾 / 鈴木 敬弘 3 / 3 1960
25 柴崎 智尋 / 星 隆浩 2 / 2 1910
26 金栗 豊 / 加藤義明 3 / 3 1900
27 今井 新 / 田中 貴史 3 / 3 1895
28 キムショー / マー坊 2 / 2 1145
29 藤原 勝己 / 阿部 寿徳 2 / 2 1110
30 出村 輝彦 / 宇賀神勇太 1 / 1 550
31 イシケン / 佐藤 優 0 / 0 0
Total 114 / 114 95280
Day1 Big 赤羽/山田 1670 1 / 1

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.