W.B.S. ProCLASSIC 20 2011/10/22-23

小田島 悟・清水 綾選手
史上初の2人同時優勝!



2011 W.B.S. プロクラシック20 結果速報

今年20回目を迎えたWBSクラシックは10月22.23の両日、
北浦潮来マリーナを基点に21名の選手の参加のもとに盛大に開催された。

初日未明から激しい雨、風に見舞われ
ディレイドスタートを余儀なくされるなど、
不規則な天候に見舞われた二日間。
その結果かどうか定かではないが、
小田島悟、清水綾の両選手が5270gで並び、
WBSクラシック史上初のフィッシュオフが行われるという事態に。
その結果、両者ドローに終わりタイスコアでの2人優勝となった。









最終結果 1位と2位は、フィッシュオフにより同着に決定

RANK Name Day 1 Day 2 Result
weight F / A weight F / A weight F / A
1 清水 綾 650 1 / 1 4620 5 / 5 5270 6 / 6
1 小田島 悟 1330 2 / 2 3940 5 / 5 5270 7 / 7
3 蛯原 英夫 2370 3 / 3 2640 4 / 4 5010 7 / 7
4 出村 輝彦 0 0 / 0 4520 5 / 5 4520 5 / 5
5 渡辺 尚昭 1540 2 / 2 2890 4 / 4 4430 6 / 6
6 狩野 敦 1910 2 / 2 2400 3 / 3 4310 5 / 5
7 小島 貴 1510 1 / 1 2350 2 / 2 3860 3 / 3
8 金光 忠実 2370 3 / 3 1230 1 / 1 3600 4 / 4
9 高岡 展二 0 0 / 0 3530 4 / 4 3530 4 / 4
10 橋本 卓哉 3430 4 / 4 0 0 / 0 3430 4 / 4
10 成田 紀明 2380 2 / 2 1050 2 / 2 3430 4 / 4
12 村川 勇介 2710 4 / 4 0 0 / 0 2710 4 / 4
13 丹 竜治 950 1 / 1 1410 2 / 2 2360 3 / 3
14 折本 隆由 1350 2 / 2 630 1 / 1 1980 3 / 3
15 井上 泰徳 0 0 / 0 1950 3 / 3 1950 3 / 3
16 赤羽 修弥 1690 2 / 2 0 0 / 0 1690 2 / 2
17 麻生 洋樹 1530 1 / 1 0 0 / 0 1530 1 / 1
18 和田 勝詳 0 0 / 0 1470 2 / 2 1470 2 / 2
19 速水 孝将 500 1 / 1 730 1 / 1 1230 2 / 2
20 山本 寧 850 1 / 1 0 0 / 0 850 1 / 1
21 大藪厳太郎 0 0 / 0 550 1 / 1 550 1 / 1
Day1 Big 麻生 洋樹 1530
Day2 Big 小島 貴 1470