2010 W.B.S. プロクラシック19 最終結果
山本寧選手、
二日間9kgオーバーの堂々たる成績で
みごとビッグタイトル獲得!!
10月23,24の二日間、
霞ヶ浦・北浦水系を舞台に開催された
WBSクラシック19において、
山本寧選手は初日3位、二日目2位のウェイトをマーク、
トータル9,240gという堂々たるスコアで
参加20選手の頂点に立った。
Day1 | Day2 | Total | ||||||||||||
Rank | Name | Weight | F | / | A | Weight | F | / | A | Weight | F | / | A | 差 |
1 | 山本 寧 | 4120 | 5 | / | 5 | 5120 | 5 | / | 5 | 9240 | 10 | / | 10 | 0 |
2 | 蛯原 英夫 | 3590 | 5 | / | 5 | 4390 | 5 | / | 5 | 7980 | 10 | / | 10 | -1260 |
3 | 平本 直仁 | 2990 | 4 | / | 4 | 4720 | 4 | / | 4 | 7710 | 8 | / | 8 | -1530 |
4 | 草深 幸範 | 4240 | 5 | / | 5 | 3320 | 5 | / | 5 | 7560 | 10 | / | 10 | -1680 |
5 | 赤羽 修弥 | 3800 | 5 | / | 5 | 3390 | 5 | / | 5 | 7190 | 10 | / | 10 | -2050 |
6 | 助川 功将 | 2930 | 4 | / | 4 | 4230 | 5 | / | 5 | 7160 | 9 | / | 9 | -2080 |
7 | 村川 勇介 | 1320 | 2 | / | 2 | 5600 | 5 | / | 5 | 6920 | 7 | / | 7 | -2320 |
8 | 大藪厳太郎 | 2390 | 3 | / | 3 | 4040 | 4 | / | 4 | 6430 | 7 | / | 7 | -2810 |
9 | 蜂谷 制 | 2840 | 4 | / | 4 | 2900 | 4 | / | 4 | 5740 | 8 | / | 8 | -3500 |
10 | 渡辺 尚昭 | 4270 | 5 | / | 5 | 1080 | 1 | / | 1 | 5350 | 6 | / | 6 | -3890 |
11 | 丹 竜治 | 3340 | 4 | / | 4 | 1760 | 2 | / | 2 | 5100 | 6 | / | 6 | -4140 |
12 | 小田島 悟 | 1620 | 2 | / | 2 | 3190 | 5 | / | 5 | 4810 | 7 | / | 7 | -4430 |
13 | 柴崎 智尋 | 2160 | 2 | / | 2 | 2100 | 2 | / | 2 | 4260 | 4 | / | 4 | -4980 |
14 | 石井 賢二 | 3370 | 5 | / | 5 | 560 | 1 | / | 1 | 3930 | 6 | / | 6 | -5310 |
15 | 小林 研一 | 0 | 0 | / | 0 | 2450 | 3 | / | 3 | 2450 | 3 | / | 3 | -6790 |
16 | 宮澤 孝博 | 790 | 1 | / | 1 | 1550 | 2 | / | 2 | 2340 | 3 | / | 3 | -6900 |
17 | 麻生 洋樹 | 0 | 0 | / | 0 | 1400 | 2 | / | 2 | 1400 | 2 | / | 2 | -7840 |
18 | 橋本 卓哉 | 0 | 0 | / | 0 | 1230 | 1 | / | 1 | 1230 | 1 | / | 1 | -8010 |
19 | 松村 寛 | 680 | 2 | / | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 680 | 2 | / | 2 | -8560 |
20 | 折本 隆由 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | -9240 |
97,480 | 119 | / | 119 | |||||||||||
D1-BIG | 草深 幸範 | 2030 | ||||||||||||
D2-BIG | 助川 功将 | 1950 |
詳しいレポートは後日掲載される予定。