いまや、キムタクよりハシタク!?
橋本卓哉選手 初のビッグタイトル獲得
栄光のクラシックウィナーに




2006 WBS PRO CLASSIC  NOV. 11th 12th
at KASUMIGAURA WATER SYSTEM
 

豪雨の初日、強風の2日目と、
過酷な条件が22選手の前に立ちふさがった
2006WBSプロクラシック。
試合前の予想でも「厳しい」
のひとことしか聞かれなかった超スローゲームにおいて、
ひとり気を吐いたのは橋本卓哉選手。
初日、鰐川で全選手中唯一のリミットメイクを果たし、
トップで折り返した2日目も、
プレッシャーを跳ね返し本湖をラン&ガン。
3本2,120gを絞り出して危なげなく逃げ切り、
見事初のビッグタイトルを獲得した。

準優勝は2日間とも北浦をエリアにチョイスした長岡正孝選手、
そして3位には今年のA.O.Y.麻生洋樹選手が入った。

詳しいレポートは後日アップされる予定


W.B.S. PRO CLASSIC15 2006.11.11-12最終結果

    Day1       Day2       Total      
    Weight F / A Weight F / A Weight F / A
1 橋本  卓哉 3,550 5 / 5 2120 3 / 3 5670 8 / 8
2 長岡  正孝 2,840 4 / 4 1960 4 / 4 4800 8 / 8
3 麻生  洋樹 1,110 1 / 1 2530 2 / 2 3640 3 / 3
4 大藪厳太郎 1,440 2 / 2 1990 2 / 2 3430 4 / 4
Tie 赤羽  修弥 2,750 4 / 4 680 1 / 1 3430 5 / 5
6 小田島  悟 1,590 2 / 2 1680 2 / 2 3270 4 / 4
7 香取  潤一 1,810 3 / 3 930 1 / 1 2740 4 / 4
8 平本  直仁 1,320 2 / 2 900 2 / 2 2220 4 / 4
9 駒井   寛 2,040 2 / 2 0 0 / 0 2040 2 / 2
10 峯村  光浩 940 1 / 1 980 1 / 1 1920 2 / 2
11 金光  忠実 1,690 2 / 2 0 0 / 0 1690 2 / 2
12 川口  信明 850 1 / 1 730 1 / 1 1580 2 / 2
13 中島  美直 990 1 / 1 560 1 / 1 1550 2 / 2
Tie 蛯原  英夫 1,550 2 / 2 0 0 / 0 1550 2 / 2
15 木村  翔太 0 0 / 0 1120 1 / 1 1120 1 / 1
16 浅井  由孝 1,010 1 / 1 0 0 / 0 1010 1 / 1
17 田中   健 590 1 / 1 0 0 / 0 590 1 / 1
18 宮澤  孝博 0 0 / 0 - - / - 0 0 / 0
Tie 布川  昭男 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0
Tie 大内   学 0 0 / 0 - - / - 0 0 / 0
Tie 小林  研一 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0
Tie 海藤  真也 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0
    26070 34   34 16180 21   21 42250 55   55
                           
  BigFish                        
Day1 駒井   寛 1560                      
Day2 麻生  洋樹 1720