The Winner Took All !
すべてを手中にした村川勇介



最終戦の勝者は村川勇介・山口将司チーム
そしてAOYの栄冠は村川勇介の頭上に




2011WBSプロトーナメントシリーズ 最終戦速報

初日同様、おだやかな秋の陽気に恵まれた最終戦二日目。
ある者はAOYという最高の名誉を見据え、
またある者はクラシックという晴れの舞台への切符を手にするべく、
潮来マリーナを勇躍スタートしていった。
大増水は収束の気配も見せず、
相変わらず難解なウォーターが選手の前に立ちはだかったが、
村川勇介・山口将司チームは初日同様、
マイゲームを虚心に展開して4690gという、
この日第二位のウェイトを持ち込み、
堂々の逃げ切りを果たした。

この結果、注目のAOYの栄冠は
最終戦初日終了次点でトップに立った村川勇介選手の頭上に輝いた。

※詳しいレポートは後日掲載される予定。






W.B.S. Pro-Toaunament 5th 2011/9/24-25 最終結果

RANK Day1 F / A Day2 F / A Weight F / A
1 A 村川 勇介 S 山口 将司 4690 5 / 5 4670 5 / 5 9360 10 / 10
2 A 蛯原 英夫 B 高橋 亨 3470 4 / 4 5100 5 / 5 8570 9 / 9
3 A 麻生 洋樹 A 高岡 展二 4470 5 / 5 3980 5 / 5 8450 10 / 10
4 A 折本 隆由 A 金光 忠実 3970 5 / 5 4420 5 / 5 8390 10 / 10
5 A 清水 綾 B 北本 翔馬 3420 4 / 4 3790 5 / 5 7210 9 / 9
6 A 大藪厳太郎 A 村中 義明 3840 5 / 5 2880 4 / 4 6720 9 / 9
7 A 渡辺 尚昭 B 倉田 稔夫 3870 5 / 5 2780 4 / 4 6650 9 / 9
8 A 小田島 悟 A 香取 潤一 3400 5 / 5 3230 5 / 5 6630 10 / 10
9 A 和田 勝詳 A 早乙女 剛 3570 5 / 5 2850 4 / 4 6420 9 / 9
10 A 成田 紀明 B 長谷川 修 1730 2 / 2 4240 5 / 5 5970 7 / 7
11 A 中嶋 美直 B 小林 研一 1520 3 / 3 4220 5 / 5 5740 8 / 8
12 A 速水 孝将 B 金井 敏 1600 3 / 3 3980 5 / 5 5580 8 / 8
13 A 小野 光一 C 桂 裕貴 2080 4 / 4 3330 5 / 5 5410 9 / 9
14 A 赤羽 修弥 B 加木屋 守 2230 3 / 3 2950 5 / 5 5180 8 / 8
15 A 井上 泰徳 B 竹内 聡 3680 5 / 5 1420 3 / 3 5100 8 / 8
16 A 丹 竜治 B 岡部 和貴 3050 5 / 5 1970 3 / 3 5020 8 / 8
17 A 浅井 由孝 A 川口 信明 2130 4 / 4 2810 5 / 5 4940 9 / 9
18 A 石井 賢二 B 安江 勇斗 2690 4 / 4 2090 2 / 2 4780 6 / 6
19 A 橋本 卓哉 A 山本 寧 4160 5 / 5 600 1 / 1 4760 6 / 6
20 A 平本 直仁 A 盛 隆弘 1460 2 / 2 3150 5 / 5 4610 7 / 7
21 A 木村 信一 A 小野里 巧 2620 5 / 5 1280 2 / 2 3900 7 / 7
22 A 稲葉 隆憲 A 安藤 毅 1160 2 / 2 2630 4 / 4 3790 6 / 6
23 A 狩野 敦 A 田代 涼 2210 4 / 4 1380 2 / 2 3590 6 / 6
24 A 出村 輝彦 B 細田 浩司 1040 2 / 2 1790 3 / 3 2830 5 / 5
25 A 千葉 恒太 B 末永 宏行 1410 1 / 1 1320 2 / 2 2730 3 / 3
26 A 草深 幸範 B 兼子 功 0 0 / 0 1970 4 / 4 1970 4 / 4
27 A 小島 貴 A 柴崎 智尋 1790 2 / 2 0 0 / 0 1790 2 / 2
Day1big A 清水 綾 B 北本 翔馬 1410
Day1big A 千葉 恒太 B 末永 宏行 1410
Day2big A 石井 賢二 B 安江 勇斗 1380


2011WBS 最終年間ランキング黄色の枠がCL権獲得

A-Pro 1 2 3 4 5 total F / A CL権 A回数
1 0 村川 勇介 3220 5170 1570 4620 9360 23940 30 / 30 5
2 1510 麻生 洋樹 3750 4440 2260 3530 8450 22430 30 / 30 4
3 3070 成田 紀明 3670 5440 1920 3870 5970 20870 27 / 27 5
4 3850 大藪厳太郎 2950 5280 2730 2410 6720 20090 27 / 26 5
5 4630 折本 隆由 1800 3840 2010 3270 8390 19310 28 / 27 5
6 4790 井上 泰徳 3180 4440 2070 4360 5100 19150 28 / 28 5
7 5030 渡辺 尚昭 3750 3020 1420 4070 6650 18910 29 / 29 4
8 5140 速水 孝将 4410 2990 1070 4750 5580 18800 26 / 26 5
9 5170 清水 綾 4750 1970 1920 2920 7210 18770 27 / 27 4
10 5670 蛯原 英夫 4100 730 2670 2200 8570 18270 23 / 23 5
11 5920 橋本 卓哉 4100 3560 2240 3360 4760 18020 25 / 23 5
12 5950 和田 勝詳 2240 2690 2240 4400 6420 17990 25 / 24 4
13 6130 狩野 敦 4270 5960 1550 2440 3590 17810 23 / 23 5
14 6570 金光 忠実 2300 3180 2120 1380 8390 17370 23 / 23 5
15 6650 出村 輝彦 3220 3670 3700 3870 2830 17290 25 / 25 5
16 7020 小田島 悟 2340 3800 2770 1380 6630 16920 25 / 25 5
17 7410 丹 竜治 1800 4650 2430 2630 5020 16530 26 / 25 5
18 7490 小島 貴 2290 5440 2410 4520 1790 16450 20 / 20 3
19 7930 赤羽 修弥 3140 710 2610 4370 5180 16010 22 / 21 5
20 8430 高岡 展二 1410 2380 0 3270 8450 15510 21 / 21 4
21 8600 浅井 由孝 2670 3800 2410 1520 4940 15340 26 / 26 × 5
22 8800 石井 賢二 4120 1950 2430 1860 4780 15140 22 / 22 × 3
23 8830 草深 幸範 4130 4180 1920 2910 1970 15110 24 / 24 × 5
24 8940 中嶋 美直 5450 520 1340 1950 5740 15000 21 / 21 × 5
25 8960 稲葉 隆憲 2340 2310 1920 4620 3790 14980 22 / 22 × 4
26 8980 小野 光一 5450 1570 1420 1110 5410 14960 23 / 23 × 5
27 9180 村中 義明 3140 1610 2210 1080 6720 14760 22 / 22 × 5
28 9730 平本 直仁 2050 4180 2260 1110 4610 14210 20 / 20 × 5
29 10020 香取 潤一 1890 710 1330 3360 6630 13920 22 / 22 × 5
30 10640 山本 寧 2340 1330 1550 3320 4760 13300 21 / 19 4
31 10810 木村 信一 2350 710 1650 4520 3900 13130 18 / 18 × 5
32 10820 盛 隆弘 4170 970 1510 1860 4610 13120 22 / 22 × 4
33 11460 田代 涼 4170 2370 1340 1010 3590 12480 21 / 21 × 4
34 11560 安藤 毅 4410 2040 0 2140 3790 12380 16 / 15 × 4
35 11720 千葉 恒太 3630 1880 1470 2510 2730 12220 19 / 19 × 5
36 12020 川口 信明 4460 1510 0 1010 4940 11920 17 / 17 × 4
37 12040 早乙女 剛 660 0 1600 3220 6420 11900 20 / 20 × 5
38 12510 長岡 正孝 4090 3670 1470 2200 0 11430 18 / 18 × 3
39 13180 柴崎 智尋 4320 490 730 3430 1790 10760 15 / 15 × 5
40 15000 小野里 巧 630 650 0 3760 3900 8940 14 / 14 × 4
41 15810 藤原 勝巳 630 2970 1510 3020 0 8130 15 / 15 × 4
42 21390 栗原 勲 1540 0 1010 0 0 2550 7 / 7 × 3


B-Pro NAME 1 2 3 4 5 total F / A
1 0 加木屋 守 4270 2970 3700 2920 5180 19040 27 / 27
2 1170 細田 浩司 3630 4650 2010 4750 2830 17870 24 / 24
3 1210 小林 研一 4750 2690 2210 2440 5740 17830 24 / 24
4 1950 高橋 亨 2290 2990 730 2510 8570 17090 22 / 22
5 2310 竹内 聡 4460 2310 1330 3530 5100 16730 23 / 23
6 2690 長谷川 修 2340 2040 1600 4400 5970 16350 22 / 21
7 2770 倉田 稔夫 4130 520 1650 3320 6650 16270 23 / 23
8 2800 岡部 和貴 3350 730 2770 4370 5020 16240 23 / 22
9 3740 北本 翔馬 2300 2370 1010 2410 7210 15300 24 / 24
10 3890 末永 宏行 2050 5280 2070 3020 2730 15150 20 / 19
11 5180 安江 勇斗 1410 1570 2670 3430 4780 13860 21 / 21
12 6740 兼子 功 660 5960 1570 2140 1970 12300 18 / 18
13 8370 金井 敏 950 1510 0 2630 5580 10670 16 / 16
14 8970 桑原 由充 3670 3180 0 3220 0 10070 13 / 13
15 10140 川崎 貴史 2950 1880 0 4070 0 8900 12 / 12
16 11160 羽生 剛 4320 3560 0 0 0 7880 9 / 8
17 12320 比企 修一 4120 650 0 1950 0 6720 8 / 8
18 12610 高橋 和也 2670 0 0 3760 0 6430 9 / 9
19 13870 鯉河 健一 0 3020 1070 1080 0 5170 11 / 11
20 14050 市川 好一 1540 1330 2120 0 0 4990 10 / 8
21 14770 田島 昌和 1890 2380 0 0 0 4270 7 / 7
22 15080 川村 泰雄 2350 1610 0 0 0 3960 4 / 4
23 15200 柏木 健作 0 3840 0 0 0 3840 5 / 5
24 16800 堀越 祐一 2240 0 0 0 0 2240 3 / 3
25 17090 開発 学 0 1950 0 0 0 1950 3 / 3
26 18550 木村 幸広 0 490 0 0 0 490 1 / 1
27 19040 西村 嘉高 0 0 0 0 0 0 0 / 0
27 19040 野口 巧 0 0 0 0 0 0 0 / 0
27 19040 平川 皓也 0 0 0 0 0 0 0 / 0
27 19040 渡部 博昭 0 0 0 0 0 0 0 / 0