2010 W.B.S. プロシリーズ゙1st 速報
北浦本湖炸裂!!
村川勇介・橋本卓哉チーム
5本4050gで堂々の優勝!
春の好天に恵まれた2010年WBSプロトーナメントシリーズ第2戦は、
北浦・潮来マリーナを基点に36チームが参加して行われた。
終始、北浦本湖を攻めた村川勇介・橋本卓哉チームが
リミットを達成して優勝した。
※詳しいレポートは後日アップされる予定
| Name | / | Name | Weight | F | / | A | |||
| 1 | a1 | 村川 勇介 | / | a1 | 橋本 卓哉 | 4050 | 5 | / | 5 |
| 2 | a1 | 折本 隆由 | / | b | 栗原 勲 | 3650 | 5 | / | 5 |
| 3 | a1 | 鈴木 正 | / | a1 | 盛 隆弘 | 2320 | 3 | / | 3 |
| 4 | a1 | 山本 寧 | / | a1 | 平本 直仁 | 2190 | 3 | / | 3 |
| 5 | a1 | 松村 寛 | / | b | 倉田 稔夫 | 2140 | 2 | / | 2 |
| 6 | a1 | 藤原 勝己 | / | a2 | 丹 竜治 | 1970 | 3 | / | 3 |
| 7 | a1 | 麻生 洋樹 | / | a1 | 金光 忠実 | 1930 | 3 | / | 3 |
| 8 | a1 | 蛯原 英夫 | / | b | 田島 昌和 | 1790 | 2 | / | 2 |
| 9 | a1 | 早乙女 剛 | / | b | 金井 敏 | 1540 | 2 | / | 2 |
| 10 | a1 | 宮沢 孝博 | / | a1 | 石井 賢二 | 1250 | 2 | / | 2 |
| 11 | a1 | 安藤 毅 | / | b | 井上 泰徳 | 1250 | 2 | / | 2 |
| 12 | a1 | 成田 紀明 | / | a1 | 渡辺 尚昭 | 1150 | 2 | / | 2 |
| 13 | a1 | 小野 光一 | / | a2 | 酒寄 康洋 | 1100 | 1 | / | 1 |
| 14 | a1 | 一戸 達也 | / | a1 | 出村 輝彦 | 1100 | 2 | / | 2 |
| 15 | a1 | 小田島 悟 | / | b | 木村 幸弘 | 1090 | 2 | / | 2 |
| 16 | a1 | 中嶋 美直 | / | b | 末永 宏行 | 1070 | 1 | / | 1 |
| 17 | a1 | 桂 裕貴 | / | a2 | 井上 英徳 | 1050 | 1 | / | 1 |
| 18 | a1 | 和田 勝詳 | / | b | 岡部 和貴 | 1030 | 2 | / | 2 |
| 19 | a1 | 高岡 展二 | / | b | 細田 浩司 | 890 | 1 | / | 1 |
| 20 | a1 | 香取 潤一 | / | b | 酒井 規勝 | 790 | 1 | / | 1 |
| 21 | a1 | 柴崎 智尋 | / | b | スタッフ | 650 | 1 | / | 1 |
| 22 | a1 | 浦吉ひろし | / | a2 | 市川 好一 | 640 | 1 | / | 1 |
| 23 | a1 | 小野里 巧 | / | a2 | 小林 研一 | 570 | 1 | / | 1 |
| 24 | a1 | 福田 隆宏 | / | a1 | 浅井 由孝 | 570 | 1 | / | 1 |
| 25 | a1 | 稲葉 隆憲 | / | a1 | 草深 幸範 | 530 | 1 | / | 1 |
| 26 | a1 | 助川 功将 | / | b | 川崎 貴史 | 480 | 1 | / | 1 |
| 27 | a1 | 大藪厳太郎 | / | b | 霜田 佳佑 | 0 | 0 | / | 0 |
| 27 | a1 | 川口 信明 | / | a2 | 蜂谷 制 | 0 | 0 | / | 0 |
| 27 | a1 | 堀越 祐一 | / | b | 田代 涼 | 0 | 0 | / | 0 |
| 27 | a1 | 狩野 敦 | / | b | 開発 学 | 0 | 0 | / | 0 |
| 27 | a1 | 赤荻 拓馬 | / | a2 | 速水 孝将 | 0 | 0 | / | 0 |
| 27 | a1 | 小島 貴 | / | b | 鯉河 健一 | 0 | 0 | / | 0 |
| 27 | a1 | 保延 宏行 | / | a2 | 斉藤 匡宣 | 0 | 0 | / | 0 |
| 27 | a1 | 赤羽 修弥 | / | a2 | 千葉 恒太 | 0 | 0 | / | 0 |
| 27 | a1 | 木村 信一 | / | a2 | 村中 義明 | 0 | 0 | / | 0 |
| 27 | a1 | 清水 綾 | / | b | 高橋 和也 | 0 | 0 | / | 0 |
big fish 松村 寛/倉田稔夫 1170g