2008 W.B.S.プロシリーズ第4戦 速報

橋本卓哉/安藤毅チーム
真夏の北浦激戦に堂々の勝利!!



早いものですでに後半戦に突入した2008年W.B.S.プロトーナメントシリーズ。
年間チャンピオン、そしてクラシック出場権をかけての戦いも
いよいよ佳境に入ってきたが、34チーム68名が参加して行われた
北浦スタートの第四戦は、華々しいリミット合戦の末、
橋本卓哉/安藤毅チームが5kg近いウェィトを持ち込み、
堂々優勝の栄冠に輝いた。



2008W.B.S.proトーナメント4th全チームの成績は以下の通り。

Rank Name / Name Weight F / A
1 a1 橋本 卓哉 / a1 安藤 毅 4970 5 / 5 0
2 a1 麻生 洋樹 / a1 松村 寛 4320 5 / 5 -650
3 a1 草深 幸範 / b 木村 幸弘 4300 5 / 5 -670
4 a1 丹 竜治 / a1 成田 紀明 3640 5 / 5 -1330
5 a1 一戸 達也 / a1 折本 隆由 3530 5 / 5 -1440
6 a1 平本 直仁 / b 酒寄 康洋 3450 5 / 5 -1520
7 a1 桂 裕貴 / a1 中村 雅晴 3350 5 / 5 -1620
8 a1 小田島 悟 / a2 鈴木 正 3270 5 / 5 -1700
8 a1 香取 潤一 / a2 小林 研一 3270 / -1700
10 a1 川口 信明 / b 海老根大悟 3170 5 / 5 -1800
10 a1 赤羽 修弥 / a2 助川 功将 3170 5 / 5 -1800
12 a1 布川 昭男 / a1 長岡 正孝 3130 5 / 5 -1840
13 a1 狩野 敦 / b 末永 宏行 3080 5 / 5 -1890
14 a1 小野 光一 / a2 盛 隆弘 2970 4 / 3 -2000
15 a1 藤原 勝己 / a2 市川 好一 2870 5 / 5 -2100
16 a1 保延 宏行 / b 田島 昌和 2840 5 / 5 -2130
17 a1 佐藤 健 / b 高橋 和也 2670 5 / 5 -2300
18 a1 出村 輝彦 / a1 斉藤 匡宣 2630 4 / 4 -2340
19 a1 石井 賢二 / a2 峯村 光浩 2570 5 / 5 -2400
20 a1 蛯原 英夫 / b 竹内 聡 2450 5 / 4 -2520
21 a1 小島 貴 / a1 浦吉ひろし 2430 5 / 5 -2540
22 a1 浅井 由孝 / a1 村川 勇介 2400 4 / 4 -2570
23 a1 柴崎 智尋 / b 赤荻 拓馬 2310 4 / 4 -2660
24 a1 早乙女 剛 / s 福平 宏将 2270 5 / 5 -2700
25 a1 大藪厳太郎 / b 藤掛 泰則 2180 4 / 4 -2790
26 a1 木村 信一 / a2 千葉 恒太 2030 4 / 4 -2940
27 a1 小野里 巧 / a2 山田 貴之 2000 4 / 4 -2970
28 a1 渡辺 尚昭 / b 平川 皓也 1920 3 / 2 -3050
29 a1 西村 嘉高 / a1 鈴木 剛 1850 3 / 3 -3120
30 a1 中嶋 美直 / a1 村中 義明 1500 3 / 3 -3470
31 a1 稲葉 隆憲 / a1 山本 寧 1370 3 / 2 -3600
32 a1 高岡 展二 / a2 中根 亘 1060 2 / 2 -3910
33 a1 金光 忠実 / b 霜田 佳佑 1020 2 / 2 -3950
34 a1 清水 綾 / a2 和田 勝詳 460 1 / 1 -4510
big a1 小野 光一 / a2 盛 隆弘 1530

そして、気になる暫定年間ランキングだが、以下の通り集計された。
この数字が最終戦にどう変わるか、カタズを飲んで見守りたい。

Aプロランキング

1st 2nd 3rd 4th 5th 5 in total
No. Name Weight F / A Weight F / A Weight F / A Weight F / A Weight F / A Weight F / A
1 赤羽 修弥 3860 4 / 4 4170 5 / 5 6970 10 / 10 3170 5 / 5 0 0 / 0 18170 24 / 24
2 丹 竜治 2690 3 / 3 4170 5 / 5 6570 8 / 8 3640 5 / 5 0 0 / 0 17070 21 / 21
3 西村 嘉高 1490 2 / 2 2780 5 / 5 9710 10 / 10 1850 3 / 3 0 0 / 0 15830 20 / 20
4 蛯原 英夫 490 1 / 1 3090 5 / 5 9710 10 / 10 2450 5 / 4 0 0 / 0 15740 21 / 20
5 桂 裕貴 3730 4 / 4 2640 3 / 3 5700 5 / 5 3350 5 / 5 0 0 / 0 15420 17 / 17
6 橋本 卓哉 1490 2 / 2 3620 4 / 4 5090 8 / 8 4970 5 / 5 0 0 / 0 15170 19 / 19
7 香取 潤一 3610 4 / 4 2210 4 / 4 4490 6 / 6 3270 5 / 5 0 0 / 0 13580 19 / 19
8 小島 貴 0 0 / 0 1780 3 / 3 8780 10 / 10 2430 5 / 5 0 0 / 0 12990 18 / 18
9 村川 勇介 2970 2 / 2 960 2 / 2 6570 8 / 8 2400 4 / 4 0 0 / 0 12900 16 / 16
10 安藤 毅 0 0 / 0 1410 1 / 1 6340 8 / 8 4970 5 / 5 0 0 / 0 12720 14 / 14
11 小林 研一 1190 1 / 1 1780 3 / 3 6340 8 / 8 3270 5 / 5 0 0 / 0 12580 17 / 17
12 盛 隆弘 0 0 / 0 2580 3 / 3 6940 8 / 8 2970 4 / 3 0 0 / 0 12490 15 / 14
13 浦吉ひろし 3020 4 / 4 2180 3 / 3 4740 7 / 7 2430 5 / 5 0 0 / 0 12370 19 / 19
14 平本 直仁 880 1 / 1 670 1 / 1 7360 8 / 8 3450 5 / 5 0 0 / 0 12360 15 / 15
15 成田 紀明 0 0 / 0 2580 3 / 3 5620 8 / 8 3640 5 / 5 0 0 / 0 11840 16 / 16
16 小野里 巧 670 1 / 1 1620 3 / 3 7360 8 / 8 2000 4 / 4 0 0 / 0 11650 16 / 16
17 木村 信一 3610 4 / 4 1590 3 / 3 4330 7 / 7 2030 4 / 4 0 0 / 0 11560 18 / 18
18 峯村 光浩 1750 2 / 2 1260 2 / 2 5900 8 / 8 2570 5 / 5 0 0 / 0 11480 17 / 17
19 中村 雅晴 880 1 / 1 0 0 / 0 6950 10 / 10 3350 5 / 5 0 0 / 0 11180 16 / 16
20 大藪厳太郎 1760 3 / 3 1600 3 / 3 5590 9 / 9 2180 4 / 4 0 0 / 0 11130 19 / 19
21 渡辺 尚昭 640 1 / 1 560 1 / 1 7950 10 / 10 1920 3 / 2 0 0 / 0 11070 15 / 14
22 石井 賢二 640 1 / 1 1910 3 / 3 5620 8 / 8 2570 5 / 5 0 0 / 0 10740 17 / 17
23 麻生 洋樹 3580 5 / 5 0 0 / 0 2810 5 / 5 4320 5 / 5 0 0 / 0 10710 15 / 15
24 助川 功将 490 1 / 1 2210 4 / 4 4740 7 / 7 3170 5 / 5 0 0 / 0 10610 17 / 17
25 松村 寛 1750 2 / 2 2640 3 / 3 1730 2 / 2 4320 5 / 5 0 0 / 0 10440 12 / 12
26 千葉 恒太 2880 3 / 3 970 2 / 2 4490 6 / 6 2030 4 / 4 0 0 / 0 10370 15 / 15
27 保延 宏行 0 0 / 0 570 1 / 1 6940 8 / 8 2840 5 / 5 0 0 / 0 10350 14 / 14
28 一戸 達也 2880 3 / 3 930 1 / 1 2980 3 / 3 3530 5 / 5 0 0 / 0 10320 12 / 12
29 鈴木 剛 3730 4 / 4 960 2 / 2 3690 5 / 5 1850 3 / 3 0 0 / 0 10230 14 / 14
30 藤原 勝己 0 0 / 0 2780 5 / 5 4560 7 / 7 2870 5 / 5 0 0 / 0 10210 17 / 17
31 山田 貴之 1030 2 / 2 570 1 / 1 6430 9 / 9 2000 0 / 0 0 0 / 0 10030 12 / 12
32 金光 忠実 1430 2 / 2 1830 3 / 3 5690 8 / 8 1020 2 / 2 0 0 / 0 9970 15 / 15
33 佐藤 健 0 0 / 0 1170 1 / 1 5900 8 / 8 2670 5 / 5 0 0 / 0 9740 14 / 14
34 鈴木 正 0 0 / 0 2000 3 / 3 4400 6 / 6 3270 5 / 5 0 0 / 0 9670 14 / 14
35 川口 信明 1190 1 / 1 890 1 / 1 4400 6 / 6 3170 5 / 5 0 0 / 0 9650 13 / 13
36 山本 寧 0 0 / 0 1380 1 / 1 6840 9 / 9 1370 3 / 2 0 0 / 0 9590 13 / 12
37 狩野 敦 1870 3 / 3 4180 5 / 5 460 1 / 1 3080 5 / 5 0 0 / 0 9590 14 / 14
38 柴崎 智尋 3860 4 / 4 1620 3 / 3 1580 3 / 3 2310 4 / 4 0 0 / 0 9370 14 / 14
39 早乙女 剛 0 0 / 0 2470 4 / 4 4560 7 / 7 2270 5 / 5 0 0 / 0 9300 16 / 16
40 小田島 悟 2230 2 / 2 1260 2 / 2 2400 4 / 4 3270 5 / 5 0 0 / 0 9160 13 / 13
41 村中 義明 620 1 / 1 580 1 / 1 6430 9 / 9 1500 3 / 3 0 0 / 0 9130 14 / 14
42 出村 輝彦 1360 1 / 1 0 0 / 0 5090 8 / 8 2630 4 / 4 0 0 / 0 9080 13 / 13
43 市川 好一 3580 5 / 5 2180 3 / 3 - - / - 2870 5 / 5 0 0 / 0 8630 13 / 13
44 折本 隆由 620 1 / 1 560 1 / 1 3900 5 / 5 3530 5 / 5 0 0 / 0 8610 12 / 12
45 清水 綾 550 1 / 1 450 1 / 1 6950 10 / 10 460 1 / 1 0 0 / 0 8410 13 / 13
46 稲葉 隆憲 2690 3 / 3 - - / - 4330 7 / 7 1370 3 / 2 0 0 / 0 8390 13 / 12
47 布川 昭男 - - / - 670 1 / 1 4360 7 / 7 3130 5 / 5 0 0 / 0 8160 13 / 13
48 蜂谷 制 1030 2 / 2 890 1 / 1 5690 8 / 8 - - / - 0 0 / 0 7610 11 / 11
49 和田 勝詳 1360 1 / 1 1600 3 / 3 3900 5 / 5 460 0 / 0 0 0 / 0 7320 9 / 9
50 斉藤 匡宣 670 1 / 1 970 2 / 2 2980 3 / 3 2630 4 / 4 0 0 / 0 7250 10 / 10
51 小野 光一 0 0 / 0 1590 3 / 3 2400 4 / 0 2970 4 / 3 0 0 / 0 6960 11 / 6
52 草深 幸範 0 0 / 0 610 1 / 1 1580 3 / 3 4300 5 / 5 0 0 / 0 6490 9 / 9
53 木村 翔太 1680 2 / 2 670 1 / 1 3750 5 / 5 - - / - 0 0 / 0 6100 8 / 8
54 中根 亘 1240 1 / 1 - - / - 3770 6 / 6 1060 2 / 2 0 0 / 0 6070 9 / 9
55 浅井 由孝 0 0 / 0 680 1 / 1 2810 5 / 5 2400 4 / 4 0 0 / 0 5890 10 / 10
56 宮澤 孝博 0 0 / 0 2000 3 / 3 3510 5 / 5 - - / - 0 0 / 0 5510 8 / 8
57 中嶋 美直 - - / - - - / - 3690 5 / 5 1500 3 / 3 0 0 / 0 5190 8 / 8
58 高岡 展二 1680 2 / 2 670 1 / 1 590 1 / 1 1060 2 / 2 0 0 / 0 4000 6 / 6
59 佐藤 紀之 0 0 / 0 0 0 / 0 3510 5 / 5 - - / - 0 0 / 0 3510 5 / 5
60 長岡 正孝 0 0 / 0 - - / - - - / - 3130 5 / 5 0 0 / 0 3130 5 / 5
61 須藤 裕也 0 0 / 0 1410 1 / 1 - - / - - - / - 0 0 / 0 1410 1 / 1

Bプロランキング

1st 2nd 3rd 4th 5th
No. Name Weight F / A Weight F / A Weight F / A Weight F / A Weight F / A total
1 酒寄 康洋 2230 2 / 2 1830 3 / 3 7950 10 / 10 3450 5 / 5 0 0 / 0 15460
2 赤荻 拓馬 1760 3 / 3 2470 4 / 4 6840 9 / 9 2310 4 / 4 0 0 / 0 13380
3 平川 皓也 1430 2 / 2 4180 5 / 5 5590 9 / 9 1920 3 / 2 0 0 / 0 13120
4 田島 昌和 1240 1 / 1 3090 5 / 5 4360 7 / 7 2840 5 / 5 0 0 / 0 11530
5 海老根大悟 0 0 / 0 1170 1 / 1 5700 5 / 5 3170 5 / 5 0 0 / 0 10040
6 竹内 聡 0 0 / 0 0 0 / 0 6970 10 / 10 2450 5 / 4 0 0 / 0 9420
7 高橋 和也 1870 3 / 3 610 1 / 1 3770 6 / 6 2670 5 / 5 0 0 / 0 8920
8 柏木 健作 - - / - - - / - 8780 10 / 10 - - / - 0 0 / 0 8780
9 木村 幸弘 - - / - 3620 4 / 4 - - / - 4300 5 / 5 0 0 / 0 7920
10 末永 宏行 0 0 / 0 1910 3 / 3 590 1 / 1 3080 5 / 5 0 0 / 0 5580
11 霜田 佳佑 3020 4 / 4 930 1 / 1 - - / - 1020 0 / 0 0 0 / 0 4970
12 下田 直樹 2970 2 / 2 - - / - - - / - - - / - 0 0 / 0 2970
13 藤掛 泰則 550 1 / 1 0 0 / 0 0 0 / 0 2180 4 / 4 0 0 / 0 2730
14 水野 正幸 0 0 / 0 450 1 / 1 1730 2 / 2 - - / - 0 0 / 0 2180
15 岡崎 直人 0 0 / 0 1380 1 / 1 - - / - - - / - 0 0 / 0 1380

実際の数値と違う等の間違えがあった場合は事務局までご連絡ください。