2011 W.B.S.”NŠÔƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOÅI‰©F‚̘g‚ªCLŒ Šl“¾

A-Pro · 1 2 3 4 5 total F / A CLŒ  A‰ñ”
1 0 ‘ºì —E‰î 3220 5170 1570 4620 9360 23940 30 / 30 5
2 1510 –ƒ¶ —mŽ÷ 3750 4440 2260 3530 8450 22430 30 / 30 4
3 3070 ¬“c ‹I–¾ 3670 5440 1920 3870 5970 20870 27 / 27 5
4 3850 ‘ååMŒµ‘¾˜Y 2950 5280 2730 2410 6720 20090 27 / 26 5
5 4630 Ü–{ —²—R 1800 3840 2010 3270 8390 19310 28 / 27 5
6 4790 ˆä㠑ד¿ 3180 4440 2070 4360 5100 19150 28 / 28 5
7 5030 “n•Ó ®º 3750 3020 1420 4070 6650 18910 29 / 29 4
8 5140 ‘¬… F« 4410 2990 1070 4750 5580 18800 26 / 26 5
9 5170 ´… ˆ» 4750 1970 1920 2920 7210 18770 27 / 27 4
10 5670 傌´ ‰p•v 4100 730 2670 2200 8570 18270 23 / 23 5
11 5920 ‹´–{ ‘ìÆ 4100 3560 2240 3360 4760 18020 25 / 23 5
12 5950 ˜a“c ŸÚ 2240 2690 2240 4400 6420 17990 25 / 24 4
13 6130 Žë–ì “Ö 4270 5960 1550 2440 3590 17810 23 / 23 5
14 6570 ‹àŒõ ’‰ŽÀ 2300 3180 2120 1380 8390 17370 23 / 23 5
15 6650 o‘º ‹P•F 3220 3670 3700 3870 2830 17290 25 / 25 5
16 7020 ¬“c“‡ Œå 2340 3800 2770 1380 6630 16920 25 / 25 5
17 7410 ’O —³Ž¡ 1800 4650 2430 2630 5020 16530 26 / 25 5
18 7490 ¬“‡ ‹M 2290 5440 2410 4520 1790 16450 20 / 20 3
19 7930 Ô‰H C–í 3140 710 2610 4370 5180 16010 22 / 21 5
20 8430 ‚‰ª “W“ñ 1410 2380 0 3270 8450 15510 21 / 21 4
21 8600 óˆä —RF 2670 3800 2410 1520 4940 15340 26 / 26 ~ 5
22 8800 Îˆä Œ«“ñ 4120 1950 2430 1860 4780 15140 22 / 22 ~ 3
23 8830 ‘[ K”Í 4130 4180 1920 2910 1970 15110 24 / 24 ~ 5
24 8940 ’†“ˆ ”ü’¼ 5450 520 1340 1950 5740 15000 21 / 21 ~ 5
25 8960 ˆî—t —²Œ› 2340 2310 1920 4620 3790 14980 22 / 22 ~ 4
26 8980 ¬–ì Œõˆê 5450 1570 1420 1110 5410 14960 23 / 23 ~ 5
27 9180 ‘º’† ‹`–¾ 3140 1610 2210 1080 6720 14760 22 / 22 ~ 5
28 9730 •½–{ ’¼m 2050 4180 2260 1110 4610 14210 20 / 20 ~ 5
29 10020 Žæ ˆê 1890 710 1330 3360 6630 13920 22 / 22 ~ 5
30 10640 ŽR–{ ”J 2340 1330 1550 3320 4760 13300 21 / 19 4
31 10810 –Ø‘º Mˆê 2350 710 1650 4520 3900 13130 18 / 18 ~ 5
32 10820 · —²O 4170 970 1510 1860 4610 13120 22 / 22 ~ 4
33 11460 “c‘ã —Á 4170 2370 1340 1010 3590 12480 21 / 21 ~ 4
34 11560 ˆÀ“¡ ‹B 4410 2040 0 2140 3790 12380 16 / 15 ~ 4
35 11720 ç—t P‘¾ 3630 1880 1470 2510 2730 12220 19 / 19 ~ 5
36 12020 ìŒû M–¾ 4460 1510 0 1010 4940 11920 17 / 17 ~ 4
37 12040 ‘‰³— „ 660 0 1600 3220 6420 11900 20 / 20 ~ 5
38 12510 ’·‰ª ³F 4090 3670 1470 2200 0 11430 18 / 18 ~ 3
39 13180 ŽÄè ’qq 4320 490 730 3430 1790 10760 15 / 15 ~ 5
40 15000 ¬–ì—¢ I 630 650 0 3760 3900 8940 14 / 14 ~ 4
41 15810 “¡Œ´ Ÿ–¤ 630 2970 1510 3020 0 8130 15 / 15 ~ 4
42 21390 ŒIŒ´ ŒM 1540 0 1010 0 0 2550 7 / 7 ~ 3


B-Pro · NAME 1 2 3 4 5 total F / A
1 0 ‰Á–؉® Žç 4270 2970 3700 2920 5180 19040 27 / 27
2 1170 דc _Ži 3630 4650 2010 4750 2830 17870 24 / 24
3 1210 ¬—Ñ Œ¤ˆê 4750 2690 2210 2440 5740 17830 24 / 24
4 1950 ‚‹´ ‹œ 2290 2990 730 2510 8570 17090 22 / 22
5 2310 ’|“à ‘ 4460 2310 1330 3530 5100 16730 23 / 23
6 2690 ’·’Jì C 2340 2040 1600 4400 5970 16350 22 / 21
7 2770 ‘q“c –«•v 4130 520 1650 3320 6650 16270 23 / 23
8 2800 ‰ª•” ˜a‹M 3350 730 2770 4370 5020 16240 23 / 22
9 3740 –k–{ ãÄ”n 2300 2370 1010 2410 7210 15300 24 / 24
10 3890 ––‰i Gs 2050 5280 2070 3020 2730 15150 20 / 19
11 5180 ˆÀ] —E“l 1410 1570 2670 3430 4780 13860 21 / 21
12 6740 Œ“Žq Œ÷ 660 5960 1570 2140 1970 12300 18 / 18
13 8370 ‹àˆä •q 950 1510 0 2630 5580 10670 16 / 16
14 8970 ŒKŒ´ —R[ 3670 3180 0 3220 0 10070 13 / 13
15 10140 ìè ‹MŽj 2950 1880 0 4070 0 8900 12 / 12
16 11160 ‰H¶ „ 4320 3560 0 0 0 7880 9 / 8
17 12320 ”äŠé Cˆê 4120 650 0 1950 0 6720 8 / 8
18 12610 ‚‹´ ˜a–ç 2670 0 0 3760 0 6430 9 / 9
19 13870 Œï‰Í Œ’ˆê 0 3020 1070 1080 0 5170 11 / 11
20 14050 Žsì Dˆê 1540 1330 2120 0 0 4990 10 / 8
21 14770 “c“‡ ¹˜a 1890 2380 0 0 0 4270 7 / 7
22 15080 쑺 ‘×—Y 2350 1610 0 0 0 3960 4 / 4
23 15200 ”–Ø Œ’ì 0 3840 0 0 0 3840 5 / 5
24 16800 –x‰z —Sˆê 2240 0 0 0 0 2240 3 / 3
25 17090 ŠJ”­ Šw 0 1950 0 0 0 1950 3 / 3
26 18550 ЯԼ KL 0 490 0 0 0 490 1 / 1
27 19040 ¼‘º ‰Ã‚ 0 0 0 0 0 0 0 / 0
27 19040 ГΞ I 0 0 0 0 0 0 0 / 0
27 19040 •½ì á©–ç 0 0 0 0 0 0 0 / 0
27 19040 “n•” ”Žº 0 0 0 0 0 0 0 / 0